Daten und Fakten
Einwohnerzahl*
100 969
Arbeitslosenquote*
6,20 %
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
5 067 EUR/Einwohner/Jahr
Qualifikation der Arbeitskräfte
Beschäftigte mit Berufsausbildung*
76%
Beschäftigte mit akademischer Ausbildung*
12%
Beschäftigte ohne Berufsausbildung*
8%
Höhe der Arbeitskosten
Arbeitskosten im produzierenden Gewerbe (Bundesland)*
28,17 EUR/h
Arbeitskosten im Dienstleistungsgewerbe (Bundesland)*
30,18 EUR/h
Gewerbeflächen
Gewerbegebiete
Gewerbegebiet | Verfügbare Fläche | Nutzungsart |
---|---|---|
Industriepark Schwarza Rudolstadt | 160 600 m² | Industriegebiet (GI) |
Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach | 114 000 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Gewerbegebiet Alte Kaserne | 93 492 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Industriegebiet Am Bahnbogen | 77 737 m² | Industriegebiet (GI) |
Gewerbegebiet An der Heide | 38 435 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Gewerbegebiet Rudolstadt-Schwarza | 21 954 m² | Industriegebiet (GI) |
Gewerbegebiet Kulmbacher Straße | 20 000 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Gewerbegebiet Rudolstadt-Ost | 16 000 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Gewerbeflächen An den Katzenlöchern | 15 100 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Gewerbegebiet Kirchhasel | 14 253 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Gewerbegebiet Blankenburger Straße | 6 940 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Gewerbegebiet Catharinau | 6 768 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Gewerbegebiet Rudolspark | 0 m² | Gewerbegebiet (GE), Mischgebiet (MI) |
Gewerbeimmobilien
Gewerbeimmobilie | Nutzfläche | Nutzungsart |
---|---|---|
Innovations- und Gründerzentrum GmbH Rudolstadt | Büro-/Praxis-/Laborfläche, Produktionsfläche |
Lage in Deutschland
Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden