Daten | Datenquelle und Datenberechnung |
---|---|
Einwohnerzahl | "Gemeindeverzeichnis - Bevölkerung am 01.01.2024", destatis.de, 2024 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | "RegioData Kaufkraftdaten - Stand 2020", "RegioData Research GmbH, regiodata.eu 2021 |
Arbeitslosenquote | Stand - August 2024, statistik.arbeitsagentur.de, 2024 |
Arbeitskosten im produzierenden Gewerbe | Arbeitskostenerhebung 2020 "Nettoarbeitskosten je geleistete Stunde", genesis.destatis.de, 2024 |
Arbeitskosten im Dienstleistungsgewerbe | Arbeitskostenerhebung 2020 "Nettoarbeitskosten je geleistete Stunde", genesis.destatis.de, 2024 |
Qualifikation der Arbeitskräfte | 01.01.2024, statistik.arbeitsagentur.de, 2024 |
Gewerbesteuerhöhe | "Hebesätze der Realsteuern zum 01.01.2023", .destatis.de, 2024 |
Grundsteuerhöhe | "Hebesätze der Realsteuern zum 01.01.2023", .destatis.de, 2024 |
Industrie- und Gewerbefläche | "Siedlungsfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung - 31.12.2022", regionalstatistik.de, 2024 |
Neu ausgewiesene Industrie- und Gewerbefläche in 2022 |
"Siedlungsfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung - 31.12.2022", regionalstatistik.de, 2024 Berechnung: Differenz Werte 2022 und 2021 |
Gemeindefläche | "Gemeindeverzeichnis - Bevölkerung am 01.01.2024", destatis.de, 2024 |
Verstädterung | "Gemeindeverzeichnis - Bevölkerung am 01.01.2024", destatis.de, 2024 |
Fläche Bundesland | "Fläche der deutschen Bundesländer (in Quadratkilometern) zum 31. Dezember 2018", de.statista.com, 2020 |
Bruttoinlandprodukt | "Bruttoinlandprodukt nach Bundesländern 2021", statistikportal.de, 2023 |
Exportvolumen | "Exporte in Deutschland 2021 nach Bundesländern", statistik-bw.de, 2023 |
Gewerbeabmeldungen | "Gewerbeanzeigenstatistik 2023" der Statistischen Landesämter, 2024 |
Distanzangaben |
Luftlinie zwischen zwei Koordinatenpunkten. Bei Distanzangaben von Gemeinden zu einem Infrastrukturpunkt wird der geografische Mittelpunkt der Gemeinde als Bezugspunkt herangezogen. Beispiel: Distanz Wirtschaftsstandort Cloppenburg zur nächstegelegenen Autobahn = Luftline zwischen dem geografischen Mittelpunkt von Cloppenburg bis zur nächstgelegenen Autobahnanschlussstelle. |