Daten und Fakten
Einwohnerzahl*
179 245
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
5 289 EUR/Einwohner/Jahr
Arbeitsmarkt
Flächeninformationen
Gewerbegebiete
| Gewerbegebiet | Verfügbare Fläche | Nutzungsart |
|---|---|---|
| Industriegebiet am Oder-Spree-Kanal | 350 000 m² | Industriegebiet (GI) |
| GVZ Berlin Ost Freienbrink | 326 000 m² | Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI) |
| Gewerbepark Seeplanstraße | 175 000 m² | Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI) |
| Binnenhafen/ehemalige Möbelwerke | 80 000 m² | Gewerbegebiet (GE), Sondergebiet (SO), Mischgebiet (MI) |
| Gewerbegebiet Fährstraße | 21 000 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Gewerbeimmobilien
| Gewerbeimmobilie | Nutzfläche | Nutzungsart |
|---|---|---|
| Logistikimmobilie und Lagerhalle in Berlin-Ost nahe Tesla-Standort | 46 464 m² | Logistik-/Lagerfläche |
Lage in Deutschland
Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden