Daten und Fakten
Einwohnerzahl*
536 601
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
7 160 EUR/Einwohner/Jahr
Arbeitsmarkt
Flächeninformationen
Gewerbegebiete
| Gewerbegebiet | Verfügbare Fläche | Nutzungsart |
|---|---|---|
| Gewerbegebiet Neckarwiesen | Gewerbegebiet (GE) | |
| Gewerbegebiet Pliensauvorstadt | Gewerbegebiet (GE) | |
| Gewerbegebiet Brühl-Weil | Gewerbegebiet (GE) | |
| Gewerbegebiet Sirnau | Gewerbegebiet (GE) | |
| Gewerbegebiet Berkheim | Gewerbegebiet (GE) |
Lage in Deutschland
Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden