Sie sind hier
Gewerbegebiete in Bayern
Hier finden Sie einen Überblick über Gewerbegebiete in Bayern. Ausführliche Informationen zu den Gewerbegebieten können Sie mit Klick auf das Gewerbegebiet abrufen. Für eine detaillierte Standortanalyse mit Einbeziehung verschiedener Standortfaktoren nutzen Sie bitte unsere Standortanalyse.
Gewerbegebiet | Standort | Bundesland, Kreis | Nutzungsart | Verfügbare Fläche |
---|---|---|---|---|
Mischgebiet, Bamberg | Bamberg |
|
Mischgebiet (MI) | 1 550 000 m² |
Industriegebiet, Höchstädt | Höchstädt a. d. Donau |
|
Industriegebiet (GI) | 15 000 m² |
Parsberg Nord - Hörmannsdorf | Parsberg |
|
Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI) | 100 000 m² |
Industriegebiet, Ansbach | Ansbach |
|
Industriegebiet (GI) | 140 000 m² |
Gewerbegebiet, Höchstädt | Höchstädt a. d. Donau |
|
Gewerbegebiet (GE) | 5 000 m² |
Sondergebiet, Prien | Prien a. Chiemsee |
|
Sondergebiet (SO) | |
Gewerbegebiet, Bad Wörishofen | Bad Wörishofen |
|
Gewerbegebiet (GE) | 100 000 m² |
Sondergebiet, Ansbach | Ansbach |
|
Sondergebiet (SO) | 7 000 m² |
Kerngebiet, Prien | Prien a. Chiemsee |
|
Kerngebiet (MK) | |
Fürschlag III | Neuendettelsau |
|
Gewerbegebiet (GE) | 20 000 m² |
Gewerbegebiet, Bamberg | Bamberg |
|
Gewerbegebiet (GE) | 1 610 000 m² |
Technologiestandort Parsberg-Lupburg | Parsberg |
|
Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI) | 50 000 m² |
Gewerbegebiet, Münchberg | Münchberg |
|
Gewerbegebiet (GE) | 17 000 m² |
Mischgebiet, Prien | Prien a. Chiemsee |
|
Mischgebiet (MI) | |
Deutenhausener Feld | Weilheim i.OB |
|
Gewerbegebiet (GE) | 8 500 m² |
Gewerbegebiet 3, Münchberg | Münchberg |
|
Gewerbegebiet (GE) | 15 500 m² |
Gewerbegebiet, Ansbach | Ansbach |
|
Gewerbegebiet (GE) | 60 000 m² |
Gewerbegebiet 4, Münchberg | Münchberg |
|
Gewerbegebiet (GE) | 3 625 m² |
Gewerbegebiet, Gunzenhausen | Gunzenhausen |
|
Gewerbegebiet (GE) | 30 000 m² |
Achalaich | Weilheim i.OB |
|
Gewerbegebiet (GE) | 4 000 m² |
Gewerbegebiet 2, Münchberg | Münchberg |
|
Gewerbegebiet (GE) | 12 000 m² |
Fürschlag II | Neuendettelsau |
|
Gewerbegebiet (GE) | 4 000 m² |
Mischgebiet, Höchstädt | Höchstädt a. d. Donau |
|
Mischgebiet (MI) | 5 000 m² |