Daten und Fakten
Einwohnerzahl*
235 451
Arbeitslosenquote*
9,60 %
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
4 817 EUR/Einwohner/Jahr
Qualifikation der Arbeitskräfte
Beschäftigte mit Berufsausbildung*
69%
Beschäftigte mit akademischer Ausbildung*
14%
Beschäftigte ohne Berufsausbildung*
9%
Höhe der Arbeitskosten
Arbeitskosten im produzierenden Gewerbe (Bundesland)*
28,37 EUR/h
Arbeitskosten im Dienstleistungsgewerbe (Bundesland)*
29,53 EUR/h
Gewerbeflächen
Gewerbegebiete
Gewerbegebiet | Verfügbare Fläche | Nutzungsart |
---|---|---|
Industriepark Berlin-Szczecin | 1 220 000 m² | Industriegebiet (GI) |
Gewerbegebiet Herrenhufen Nord | 119 000 m² | Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI) |
Tarnower Chaussee - Südost | 90 000 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Technologiepark Greifswald | 60 000 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Gewerbegebiet Herrenhufen Süd | 56 000 m² | Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI) |
Tarnower Chaussee | 30 000 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Gewerbegebiet Ziegelhof / Am Mühlenweg | 11 000 m² | Gewerbegebiet (GE), Mischgebiet (MI) |
Gewerbegebiet Helmshäger Berg | 10 600 m² | Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI) |
Gewerbegebiet Seehafen Ladebow | 4 057 m² | Gewerbegebiet (GE), Sondergebiet (SO), Mischgebiet (MI) |
Gewerbeimmobilien
Gewerbeimmobilie | Nutzfläche | Nutzungsart |
---|---|---|
Technologiezentrum Vorpommern | Büro-/Praxis-/Laborfläche | |
BioTechnikum Greifswald | Büro-/Praxis-/Laborfläche |
Lage in Deutschland
Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden