Daten und Fakten
Flächeninformationen
Gewerbegebiete
| Gewerbegebiet | Verfügbare Fläche | Nutzungsart |
|---|---|---|
| Industriepark Schwedt | 800 000 m² | Industriegebiet (GI) |
| Industrie- und Gewerbegebiet Ost | 106 000 m² | Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI) |
| Industrie- und Gewerbegebiet Nord | 77 480 m² | Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI) |
| Gewerbegebiet Blindow | 18 810 m² | Gewerbegebiet (GE) |
| Industrie- und Gewerbegebiet West | 4 860 m² | Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI) |
Arbeitsmarkt
Gemeinden und Wirtschaftsstandorte
Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden