Wirtschaftsstandort Trier-Saarburg, Landkreis

Daten und Fakten

Basisdaten
Kreis
Deutschland » Rheinland-Pfalz » Trier-Saarburg, Landkreis
Einwohnerzahl*
148 953
Kreisfläche*
1 102,24 km²
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
5 254 EUR/Einwohner/Jahr

Flächeninformationen

Nutzungsarten und Grundstückspreis
Industrie- und Gewerbefläche*
366 ha
Wohnbaufläche*
3677 ha
Landwirtschaftsfläche*
76 ha
Durchschn. Grundstückspreis (im Kreis)
128.88 €/m²

    Arbeitsmarkt

    Allgemein
    Arbeitslosenquote*
    3,30 %
    Arbeitskräfte - gesamt*
    30 440 Beschäftigte
    Bruttogehalt nach Anforderungsniveau
    Bruttogehalt - Experte*
    5 453 €/Monat
    Bruttogehalt - Spezialist*
    4 261 €/Monat
    Bruttogehalt - Fachkraft*
    3 538 €/Monat
    Bruttogehalt - Helfer*
    2 864 €/Monat
    Arbeitskräfte nach Anforderungsniveau
    Arbeitskräfte - Experte*
    7 %
    Arbeitskräfte - Spezialist*
    11 %
    Arbeitskräfte - Fachkraft*
    62 %
    Arbeitskräfte - Helfer*
    19 %

    Gemeinden und Wirtschaftsstandorte

    Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden
    Wirtschaftsstandorte im Kreis (> 1000 Einw.)
    Wirtschaftsstandort Einwohnerzahl Gewerbesteuerhöhe Grundsteuerhöhe B Industrie-/Gewerbefläche Landwirtschaftsfläche Wohnbaufläche Autobahn (Entfernung)
    Konz 18 121 420 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 46 ha 3 ha 313 ha 9 km
    Schweich 7 643 400 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 12 ha 2 ha 144 ha 1 km
    Saarburg 7 504 380 % (Hebesatz) 510 % (Hebesatz) 24 ha 1 ha 153 ha 17 km
    Hermeskeil 6 677 380 % (Hebesatz) 545 % (Hebesatz) 71 ha 1 ha 126 ha 2 km
    Trierweiler 3 686 415 % (Hebesatz) 500 % (Hebesatz) 47 ha 1 ha 92 ha 3 km
    Föhren 3 048 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 27 ha 0 ha 66 ha 2 km
    Kenn 2 897 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 13 ha 1 ha 48 ha 0 km
    Zemmer 2 864 415 % (Hebesatz) 620 % (Hebesatz) 8 ha 3 ha 97 ha 8 km
    Newel 2 655 415 % (Hebesatz) 550 % (Hebesatz) 1 ha 1 ha 85 ha 4 km
    Tawern 2 653 420 % (Hebesatz) 510 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 63 ha 12 km
    Wincheringen 2 553 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 86 ha 13 km
    Welschbillig 2 515 410 % (Hebesatz) 550 % (Hebesatz) 1 ha 4 ha 77 ha 9 km
    Nittel 2 504 380 % (Hebesatz) 500 % (Hebesatz) 1 ha 1 ha 55 ha 17 km
    Reinsfeld 2 486 380 % (Hebesatz) 476 % (Hebesatz) 8 ha 3 ha 64 ha 2 km
    Fell 2 358 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 1 ha 1 ha 51 ha 4 km
    Mehring (Mosel) 2 341 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 35 ha 2 km
    Osburg 2 264 395 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 3 ha 1 ha 67 ha 8 km
    Wasserliesch 2 220 420 % (Hebesatz) 500 % (Hebesatz) 8 ha 0 ha 48 ha 8 km
    Waldrach 2 100 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 40 ha 6 km
    Igel 2 064 415 % (Hebesatz) 575 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 44 ha 7 km
    Kordel 1 986 400 % (Hebesatz) 695 % (Hebesatz) 2 ha 1 ha 44 ha 5 km
    Ralingen 1 962 415 % (Hebesatz) 575 % (Hebesatz) 5 ha 3 ha 70 ha 7 km
    Gusterath 1 950 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 46 ha 9 km
    Kell am See 1 911 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 11 ha 1 ha 55 ha 7 km
    Freudenburg 1 788 400 % (Hebesatz) 500 % (Hebesatz) 3 ha 0 ha 58 ha 10 km
    Langsur 1 759 415 % (Hebesatz) 570 % (Hebesatz) 1 ha 1 ha 44 ha 9 km
    Mertesdorf 1 727 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 0 ha 1 ha 38 ha 3 km
    Pluwig 1 650 380 % (Hebesatz) 480 % (Hebesatz) 0 ha 1 ha 45 ha 9 km
    Irsch 1 624 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 1 ha 2 ha 44 ha 16 km
    Leiwen 1 606 375 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 37 ha 5 km
    Ayl 1 606 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 3 ha 1 ha 41 ha 16 km
    Serrig 1 587 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 1 ha 2 ha 58 ha 13 km
    Zerf 1 515 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 7 ha 1 ha 55 ha 17 km
    Palzem 1 505 365 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 0 ha 2 ha 50 ha 8 km
    Wiltingen 1 356 460 % (Hebesatz) 510 % (Hebesatz) 2 ha 1 ha 37 ha 12 km
    Riol 1 348 400 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 28 ha 3 km
    Kasel 1 293 395 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 1 ha 1 ha 27 ha 4 km
    Longuich 1 265 365 % (Hebesatz) 365 % (Hebesatz) 7 ha 0 ha 23 ha 1 km
    Pellingen 1 233 430 % (Hebesatz) 500 % (Hebesatz) 1 ha 1 ha 32 ha 10 km
    Schillingen 1 165 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 0 ha 1 ha 40 ha 10 km
    Trassem 1 121 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 36 ha 12 km
    Klüsserath 1 100 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 2 ha 1 ha 15 ha 3 km
    Gusenburg 1 087 420 % (Hebesatz) 545 % (Hebesatz) 6 ha 1 ha 34 ha 3 km
    Trittenheim 1 075 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 13 ha 6 km
    Aach (Trier-Saarburg) 1 059 415 % (Hebesatz) 570 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 29 ha 2 km
    Thomm 1 038 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 0 ha 1 ha 27 ha 4 km
    Kontakt
    My|BusinessLocation Kundenservice