Daten und Fakten
Flächeninformationen
Gewerbegebiete
| Gewerbegebiet | Verfügbare Fläche | Nutzungsart |
|---|---|---|
| Gewerbegebiet Gartenkamp | Gewerbegebiet (GE) |
Gewerbeimmobilien
| Gewerbeimmobilie | Nutzfläche | Nutzungsart |
|---|---|---|
| Lagerfläche nahe Flughafen Münster/Osnabrück | Logistik-/Lagerfläche | |
| Logistikfläche westlich von Osnabrück | Logistik-/Lagerfläche | |
| Logistikpark in Rheine (Nordrhein-Westfalen) | 3 600 m² | Logistik-/Lagerfläche |
| Logistikfläche nahe niederländische Grenze | 700 m², 1 000 m² | Logistik-/Lagerfläche, Produktionsfläche |
| Lagerhalle nördlich von Münster | Logistik-/Lagerfläche |
Arbeitsmarkt
Gemeinden und Wirtschaftsstandorte
Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden