Daten und Fakten
Einwohnerzahl*
              450 176
          Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
              5 801 EUR/Einwohner/Jahr
          Arbeitsmarkt
Flächeninformationen
Gewerbegebiete
| Gewerbegebiet | Verfügbare Fläche | Nutzungsart | 
|---|---|---|
| Gewerbegebiet Gartenkamp | Gewerbegebiet (GE) | 
Gewerbeimmobilien
| Gewerbeimmobilie | Nutzfläche | Nutzungsart | 
|---|---|---|
| Lagerfläche nahe Flughafen Münster/Osnabrück | 4 189 m² | Logistik-/Lagerfläche | 
| Logistikfläche westlich von Osnabrück | 15 055 m² | Logistik-/Lagerfläche | 
| Logistikpark in Rheine (Nordrhein-Westfalen) | 49 700 m² | Logistik-/Lagerfläche | 
| Lager- und Logistikimmobilie nahe Niederländische Grenze | 20 769 m² | Logistik-/Lagerfläche | 
| Logistikfläche nahe niederländische Grenze | 17 089 m² | Logistik-/Lagerfläche, Produktionsfläche | 
Lage in Deutschland
Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden