Wirtschaftsstandort Rhein-Neckar-Kreis, Landkreis

Daten und Fakten

Basisdaten
Kreis
Deutschland » Baden-Württemberg » Rhein-Neckar-Kreis, Landkreis
Einwohnerzahl*
558 561
Kreisfläche*
1 061,55 km²
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
6 626 EUR/Einwohner/Jahr

Flächeninformationen

Nutzungsarten und Grundstückspreis
Industrie- und Gewerbefläche*
2113 ha
Wohnbaufläche*
7697 ha
Landwirtschaftsfläche*
166 ha
Durchschn. Grundstückspreis (im Kreis)
436.72 €/m²
    Gewerbeimmobilie Nutzfläche Nutzungsart
    Lager- und Logistikzentrum zwischen Heidelberg und Mannheim 12 309 m² Logistik-/Lagerfläche
    Lager- und Logistikfläche bei Heidelberg 93 075 m² Logistik-/Lagerfläche, Produktionsfläche

    Arbeitsmarkt

    Allgemein
    Arbeitslosenquote*
    4,60 %
    Arbeitskräfte - gesamt*
    185 440 Beschäftigte
    Bruttogehalt nach Anforderungsniveau
    Bruttogehalt - Experte*
    6 578 €/Monat
    Bruttogehalt - Spezialist*
    6 346 €/Monat
    Bruttogehalt - Fachkraft*
    3 839 €/Monat
    Bruttogehalt - Helfer*
    2 993 €/Monat
    Arbeitskräfte nach Anforderungsniveau
    Arbeitskräfte - Experte*
    12 %
    Arbeitskräfte - Spezialist*
    25 %
    Arbeitskräfte - Fachkraft*
    47 %
    Arbeitskräfte - Helfer*
    16 %

    Gemeinden und Wirtschaftsstandorte

    Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden
    Wirtschaftsstandorte im Kreis (> 1000 Einw.)
    Wirtschaftsstandort Einwohnerzahl Gewerbesteuerhöhe Grundsteuerhöhe B Industrie-/Gewerbefläche Landwirtschaftsfläche Wohnbaufläche Autobahn (Entfernung)
    Weinheim 45 852 380 % (Hebesatz) 450 % (Hebesatz) 168 ha 10 ha 553 ha 5 km
    Sinsheim 37 036 395 % (Hebesatz) 390 % (Hebesatz) 214 ha 18 ha 658 ha 2 km
    Wiesloch 27 731 395 % (Hebesatz) 420 % (Hebesatz) 157 ha 6 ha 327 ha 2 km
    Leimen 26 873 380 % (Hebesatz) 420 % (Hebesatz) 81 ha 4 ha 269 ha 5 km
    Schwetzingen 21 767 420 % (Hebesatz) 460 % (Hebesatz) 34 ha 1 ha 185 ha 3 km
    Hockenheim 21 623 420 % (Hebesatz) 440 % (Hebesatz) 150 ha 4 ha 220 ha 4 km
    Walldorf 16 188 265 % (Hebesatz) 200 % (Hebesatz) 135 ha 3 ha 181 ha 1 km
    Eppelheim 15 663 400 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 51 ha 0 ha 130 ha 3 km
    Sandhausen 15 330 350 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 15 ha 4 ha 170 ha 4 km
    Schriesheim 15 209 360 % (Hebesatz) 440 % (Hebesatz) 18 ha 3 ha 200 ha 2 km
    Eberbach 14 727 380 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 65 ha 2 ha 273 ha 25 km
    Edingen-Neckarhausen 14 612 350 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 41 ha 1 ha 168 ha 3 km
    Brühl (Baden) 14 328 380 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 22 ha 1 ha 155 ha 2 km
    St. Leon-Rot 13 979 300 % (Hebesatz) 200 % (Hebesatz) 89 ha 1 ha 229 ha 4 km
    Neckargemünd 13 335 360 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 17 ha 2 ha 261 ha 12 km
    Ketsch 13 117 380 % (Hebesatz) 440 % (Hebesatz) 45 ha 2 ha 166 ha 2 km
    Ladenburg 12 914 360 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 99 ha 25 ha 123 ha 2 km
    Dossenheim 12 690 360 % (Hebesatz) 370 % (Hebesatz) 18 ha 3 ha 104 ha 2 km
    Heddesheim 12 294 320 % (Hebesatz) 300 % (Hebesatz) 71 ha 3 ha 127 ha 3 km
    Oftersheim 12 272 380 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 8 ha 1 ha 118 ha 3 km
    Hemsbach 11 915 350 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 16 ha 1 ha 137 ha 2 km
    Nußloch 11 418 350 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 34 ha 2 ha 138 ha 5 km
    Plankstadt 10 644 350 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 35 ha 1 ha 125 ha 4 km
    Hirschberg an der Bergstraße 9 647 350 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 29 ha 4 ha 134 ha 2 km
    Ilvesheim 9 207 380 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 22 ha 1 ha 96 ha 3 km
    Dielheim 9 094 380 % (Hebesatz) 370 % (Hebesatz) 15 ha 1 ha 158 ha 3 km
    Mühlhausen (Kraichgau) 8 753 360 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 20 ha 2 ha 158 ha 4 km
    Rauenberg 8 675 380 % (Hebesatz) 385 % (Hebesatz) 16 ha 2 ha 134 ha 1 km
    Reilingen 8 404 360 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 19 ha 5 ha 114 ha 4 km
    Neulußheim 7 162 370 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 18 ha 1 ha 90 ha 4 km
    Laudenbach 6 573 340 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 23 ha 2 ha 87 ha 3 km
    Altlußheim 6 317 370 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 22 ha 1 ha 95 ha 3 km
    Bammental 6 278 340 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 22 ha 2 ha 102 ha 11 km
    Waibstadt 5 794 410 % (Hebesatz) 450 % (Hebesatz) 41 ha 5 ha 119 ha 7 km
    Angelbachtal 5 299 350 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 14 ha 2 ha 99 ha 6 km
    Meckesheim 5 298 370 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 37 ha 3 ha 110 ha 9 km
    Schönau (Odenwald) 4 369 350 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 18 ha 1 ha 115 ha 11 km
    Neckarbischofsheim 4 195 360 % (Hebesatz) 485 % (Hebesatz) 23 ha 3 ha 89 ha 7 km
    Mauer 4 073 370 % (Hebesatz) 370 % (Hebesatz) 12 ha 2 ha 69 ha 10 km
    Helmstadt-Bargen 3 887 340 % (Hebesatz) 450 % (Hebesatz) 36 ha 6 ha 103 ha 11 km
    Malsch (bei Heidelberg) 3 478 340 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 33 ha 1 ha 64 ha 3 km
    Wilhelmsfeld 3 332 350 % (Hebesatz) 430 % (Hebesatz) 2 ha 1 ha 84 ha 8 km
    Wiesenbach (Baden) 3 181 410 % (Hebesatz) 410 % (Hebesatz) 3 ha 1 ha 57 ha 12 km
    Schönbrunn 2 901 340 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 3 ha 4 ha 97 ha 18 km
    Eschelbronn 2 733 350 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 20 ha 1 ha 56 ha 7 km
    Heiligkreuzsteinach 2 614 330 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 5 ha 1 ha 80 ha 11 km
    Gaiberg 2 480 350 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 48 ha 8 km
    Epfenbach 2 448 350 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 15 ha 1 ha 60 ha 10 km
    Lobbach 2 353 340 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 11 ha 3 ha 56 ha 14 km
    Zuzenhausen 2 343 340 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 18 ha 2 ha 48 ha 5 km
    Reichartshausen 2 154 370 % (Hebesatz) 420 % (Hebesatz) 11 ha 3 ha 52 ha 13 km
    Neidenstein 1 769 380 % (Hebesatz) 450 % (Hebesatz) 15 ha 3 ha 46 ha 7 km
    Spechbach 1 761 350 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 1 ha 2 ha 47 ha 11 km
    Kontakt
    My|BusinessLocation Kundenservice