Wirtschaftsstandort Rendsburg-Eckernförde, Kreis

Daten und Fakten

Basisdaten
Kreis
Deutschland » Schleswig-Holstein » Rendsburg-Eckernförde, Kreis
Einwohnerzahl*
278 058
Kreisfläche*
2 189,79 km²
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
5 922 EUR/Einwohner/Jahr

Flächeninformationen

Nutzungsarten und Grundstückspreis
Industrie- und Gewerbefläche*
1019 ha
Wohnbaufläche*
7892 ha
Landwirtschaftsfläche*
23 ha
Durchschn. Grundstückspreis (im Kreis)
131.30 €/m²

    Arbeitsmarkt

    Allgemein
    Arbeitslosenquote*
    4,70 %
    Arbeitskräfte - gesamt*
    87 400 Beschäftigte
    Bruttogehalt nach Anforderungsniveau
    Bruttogehalt - Experte*
    5 675 €/Monat
    Bruttogehalt - Spezialist*
    4 716 €/Monat
    Bruttogehalt - Fachkraft*
    3 558 €/Monat
    Bruttogehalt - Helfer*
    2 879 €/Monat
    Arbeitskräfte nach Anforderungsniveau
    Arbeitskräfte - Experte*
    11 %
    Arbeitskräfte - Spezialist*
    13 %
    Arbeitskräfte - Fachkraft*
    59 %
    Arbeitskräfte - Helfer*
    17 %

    Gemeinden und Wirtschaftsstandorte

    Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden
    Wirtschaftsstandorte im Kreis (> 1000 Einw.)
    Wirtschaftsstandort Einwohnerzahl Gewerbesteuerhöhe Grundsteuerhöhe B Industrie-/Gewerbefläche Landwirtschaftsfläche Wohnbaufläche Autobahn (Entfernung)
    Rendsburg 30 633 380 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 160 ha 0 ha 393 ha 3 km
    Eckernförde 21 563 370 % (Hebesatz) 390 % (Hebesatz) 59 ha 0 ha 385 ha 15 km
    Kronshagen 12 235 400 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 3 ha 0 ha 175 ha 2 km
    Büdelsdorf 10 417 370 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 66 ha 0 ha 199 ha 3 km
    Altenholz 9 865 380 % (Hebesatz) 550 % (Hebesatz) 14 ha 1 ha 199 ha 10 km
    Bordesholm 7 855 340 % (Hebesatz) 370 % (Hebesatz) 15 ha 0 ha 184 ha 5 km
    Gettorf 7 540 360 % (Hebesatz) 370 % (Hebesatz) 19 ha 0 ha 154 ha 10 km
    Flintbek 7 486 380 % (Hebesatz) 450 % (Hebesatz) 27 ha 0 ha 157 ha 4 km
    Nortorf 7 190 360 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 32 ha 0 ha 157 ha 5 km
    Fockbek 6 561 310 % (Hebesatz) 290 % (Hebesatz) 61 ha 0 ha 203 ha 7 km
    Hohenwestedt 5 428 320 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 59 ha 0 ha 146 ha 15 km
    Osterrönfeld 5 008 345 % (Hebesatz) 335 % (Hebesatz) 72 ha 0 ha 134 ha 1 km
    Molfsee 4 972 330 % (Hebesatz) 390 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 157 ha 5 km
    Westerrönfeld 4 887 320 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 34 ha 0 ha 126 ha 4 km
    Schacht-Audorf 4 795 336 % (Hebesatz) 370 % (Hebesatz) 46 ha 0 ha 131 ha 2 km
    Owschlag 3 847 370 % (Hebesatz) 390 % (Hebesatz) 24 ha 0 ha 132 ha 2 km
    Aukrug 3 794 320 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 10 ha 0 ha 137 ha 8 km
    Dänischenhagen 3 610 380 % (Hebesatz) 420 % (Hebesatz) 5 ha 0 ha 99 ha 12 km
    Jevenstedt 3 309 320 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 35 ha 0 ha 114 ha 6 km
    Hanerau-Hademarschen 3 037 360 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 10 ha 1 ha 120 ha 8 km
    Wattenbek 2 980 375 % (Hebesatz) 385 % (Hebesatz) 13 ha 0 ha 73 ha 6 km
    Schwedeneck 2 887 380 % (Hebesatz) 420 % (Hebesatz) 3 ha 0 ha 101 ha 17 km
    Hohn 2 819 330 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 14 ha 1 ha 100 ha 13 km
    Rieseby 2 755 380 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 3 ha 0 ha 84 ha 19 km
    Osdorf 2 596 360 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 6 ha 0 ha 79 ha 12 km
    Wasbek 2 536 310 % (Hebesatz) 260 % (Hebesatz) 5 ha 0 ha 79 ha 1 km
    Melsdorf 2 096 375 % (Hebesatz) 370 % (Hebesatz) 40 ha 0 ha 45 ha 1 km
    Felde 2 095 347 % (Hebesatz) 370 % (Hebesatz) 6 ha 0 ha 82 ha 2 km
    Fleckeby 2 034 340 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 75 ha 9 km
    Alt Duvenstedt 1 912 320 % (Hebesatz) 280 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 67 ha 3 km
    Padenstedt 1 789 320 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 49 ha 0 km
    Borgstedt 1 767 330 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 7 ha 0 ha 46 ha 1 km
    Quarnbek 1 718 370 % (Hebesatz) 390 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 67 ha 2 km
    Elsdorf-Westermühlen 1 631 330 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 4 ha 2 ha 65 ha 12 km
    Langwedel (Holstein) 1 575 390 % (Hebesatz) 390 % (Hebesatz) 1 ha 1 ha 60 ha 3 km
    Barkelsby 1 569 330 % (Hebesatz) 270 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 46 ha 17 km
    Damp 1 549 310 % (Hebesatz) 260 % (Hebesatz) 3 ha 0 ha 41 ha 28 km
    Nübbel 1 542 330 % (Hebesatz) 300 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 58 ha 6 km
    Bredenbek 1 524 380 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 9 ha 0 ha 49 ha 1 km
    Westensee 1 503 370 % (Hebesatz) 390 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 70 ha 5 km
    Strande 1 443 275 % (Hebesatz) 390 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 51 ha 14 km
    Waabs 1 440 350 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 3 ha 0 ha 61 ha 23 km
    Hamdorf 1 436 320 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 58 ha 14 km
    Lindau (bei Kiel) 1 420 310 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 63 ha 7 km
    Kosel 1 397 320 % (Hebesatz) 300 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 63 ha 13 km
    Mielkendorf 1 375 380 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 3 ha 0 ha 41 ha 2 km
    Breiholz 1 333 330 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 59 ha 15 km
    Emkendorf 1 331 360 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 3 ha 0 ha 66 ha 5 km
    Groß Wittensee 1 305 345 % (Hebesatz) 370 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 49 ha 7 km
    Tüttendorf 1 280 310 % (Hebesatz) 370 % (Hebesatz) 0 ha 1 ha 43 ha 8 km
    Holtsee 1 276 345 % (Hebesatz) 368 % (Hebesatz) 4 ha 0 ha 46 ha 9 km
    Felm 1 241 341 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 38 ha 10 km
    Gnutz 1 194 350 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 54 ha 8 km
    Neuwittenbek 1 181 310 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 0 ha 1 ha 43 ha 6 km
    Timmaspe 1 132 350 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 0 ha 4 ha 44 ha 4 km
    Bovenau 1 118 350 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 9 ha 0 ha 42 ha 2 km
    Brügge 1 113 380 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 34 ha 6 km
    Neudorf-Bornstein 1 110 330 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 45 ha 12 km
    Todenbüttel 1 066 335 % (Hebesatz) 325 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 48 ha 13 km
    Schinkel 1 051 380 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 43 ha 4 km
    Achterwehr 1 043 370 % (Hebesatz) 390 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 43 ha 1 km
    Schülp b. Rendsburg 1 028 310 % (Hebesatz) 300 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 45 ha 6 km
    Rickert 1 024 300 % (Hebesatz) 250 % (Hebesatz) 0 ha 2 ha 33 ha 2 km
    Brekendorf 1 014 350 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 45 ha 2 km
    Windeby 1 011 340 % (Hebesatz) 280 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 43 ha 11 km
    Kontakt
    My|BusinessLocation Kundenservice