Daten und Fakten
Einwohnerzahl*
1 157 541
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
6 382 EUR/Einwohner/Jahr
Arbeitsmarkt
Flächeninformationen
Gewerbegebiete
| Gewerbegebiet | Verfügbare Fläche | Nutzungsart |
|---|---|---|
| Industrie- und Gewerbegebiet Neuer Hessenweg | 180 000 m² | Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI) |
Gewerbeimmobilien
| Gewerbeimmobilie | Nutzfläche | Nutzungsart |
|---|---|---|
| Logistikpark in Hannover | 60 800 m² | Logistik-/Lagerfläche |
| Lagerhalle im Zentrum von Hannover | 13 409 m² | Logistik-/Lagerfläche, Produktionsfläche |
| Lagerhalle im Osten von Hannover | 16 400 m² | Logistik-/Lagerfläche |
| Lager- und Logistikzentrum in Hannover | 20 272 m² | Logistik-/Lagerfläche |
| Lagerhalle westlich von Hannover | 2 077 m² | Logistik-/Lagerfläche |
| Logistikhalle nördlich von Hannover (Isernhagen) | 27 000 m² | Logistik-/Lagerfläche |
| Lager- und Logistikfläche südlich von Hannover | 24 500 m² | Logistik-/Lagerfläche |
| Lagerfläche nördlich von Hannover | 3 933 m² | Logistik-/Lagerfläche |
| Logistikfläche in Langenhagen | 3 500 m² | Logistik-/Lagerfläche |
| Logistikflächen östlich von Hannover | 27 288 m² | Logistik-/Lagerfläche |
Lage in Deutschland
Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden