Wirtschaftsstandort Regensburg, Landkreis

Daten und Fakten

Basisdaten
Kreis
Deutschland » Bayern » Regensburg, Landkreis
Einwohnerzahl*
196 213
Kreisfläche*
1 391,65 km²
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
6 393 EUR/Einwohner/Jahr

Flächeninformationen

Nutzungsarten und Grundstückspreis
Industrie- und Gewerbefläche*
691 ha
Wohnbaufläche*
4371 ha
Landwirtschaftsfläche*
302 ha
Durchschn. Grundstückspreis (im Kreis)
201.23 €/m²
    Gewerbeimmobilie Nutzfläche Nutzungsart
    Logistikimmobilie nahe Regensburg Logistik-/Lagerfläche

    Arbeitsmarkt

    Allgemein
    Arbeitslosenquote*
    3,10 %
    Arbeitskräfte - gesamt*
    54 430 Beschäftigte
    Bruttogehalt nach Anforderungsniveau
    Bruttogehalt - Experte*
    6 193 €/Monat
    Bruttogehalt - Spezialist*
    5 583 €/Monat
    Bruttogehalt - Fachkraft*
    3 559 €/Monat
    Bruttogehalt - Helfer*
    3 052 €/Monat
    Arbeitskräfte nach Anforderungsniveau
    Arbeitskräfte - Experte*
    8 %
    Arbeitskräfte - Spezialist*
    14 %
    Arbeitskräfte - Fachkraft*
    56 %
    Arbeitskräfte - Helfer*
    21 %

    Gemeinden und Wirtschaftsstandorte

    Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden
    Wirtschaftsstandorte im Kreis (> 1000 Einw.)
    Wirtschaftsstandort Einwohnerzahl Gewerbesteuerhöhe Grundsteuerhöhe B Industrie-/Gewerbefläche Landwirtschaftsfläche Wohnbaufläche Autobahn (Entfernung)
    Regenstauf 16 318 330 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 56 ha 22 ha 336 ha 2 km
    Neutraubling 14 224 310 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 123 ha 1 ha 139 ha 1 km
    Lappersdorf 13 419 340 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 19 ha 6 ha 257 ha 1 km
    Hemau 9 408 300 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 81 ha 29 ha 202 ha 9 km
    Nittendorf 8 920 300 % (Hebesatz) 250 % (Hebesatz) 10 ha 6 ha 252 ha 1 km
    Obertraubling 8 779 310 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 40 ha 4 ha 150 ha 4 km
    Wenzenbach 8 757 380 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 12 ha 11 ha 205 ha 8 km
    Schierling 8 395 360 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 80 ha 14 ha 199 ha 8 km
    Sinzing 7 332 380 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 12 ha 6 ha 195 ha 1 km
    Pentling 6 328 380 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 10 ha 8 ha 131 ha 1 km
    Barbing 5 861 330 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 30 ha 2 ha 100 ha 1 km
    Beratzhausen 5 594 350 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 17 ha 18 ha 139 ha 6 km
    Tegernheim 5 570 380 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 13 ha 2 ha 105 ha 3 km
    Zeitlarn 5 463 280 % (Hebesatz) 280 % (Hebesatz) 4 ha 6 ha 135 ha 4 km
    Bernhardswald 5 366 380 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 8 ha 20 ha 159 ha 11 km
    Laaber 5 290 380 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 13 ha 8 ha 140 ha 3 km
    Wörth a.d.Donau 5 196 380 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 37 ha 14 ha 115 ha 0 km
    Mintraching 5 020 320 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 15 ha 6 ha 115 ha 4 km
    Donaustauf 4 357 340 % (Hebesatz) 355 % (Hebesatz) 2 ha 1 ha 93 ha 4 km
    Thalmassing (Oberpfalz) 3 581 350 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 4 ha 15 ha 82 ha 5 km
    Pettendorf 3 438 310 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 3 ha 6 ha 96 ha 5 km
    Alteglofsheim 3 171 380 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 11 ha 2 ha 76 ha 8 km
    Pfatter 3 119 380 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 8 ha 8 ha 76 ha 4 km
    Köfering 2 847 380 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 7 ha 0 ha 49 ha 6 km
    Kallmünz 2 810 360 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 6 ha 9 ha 79 ha 7 km
    Wiesent 2 647 350 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 3 ha 7 ha 68 ha 1 km
    Sünching 2 249 350 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 17 ha 3 ha 62 ha 13 km
    Brennberg 2 082 330 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 3 ha 10 ha 58 ha 8 km
    Hagelstadt 2 020 380 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 10 ha 4 ha 50 ha 10 km
    Aufhausen 1 954 380 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 9 ha 9 ha 53 ha 13 km
    Deuerling 1 953 300 % (Hebesatz) 280 % (Hebesatz) 1 ha 1 ha 60 ha 3 km
    Bach a.d.Donau 1 932 340 % (Hebesatz) 370 % (Hebesatz) 1 ha 1 ha 53 ha 4 km
    Pielenhofen 1 661 350 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 1 ha 3 ha 39 ha 5 km
    Brunn (Oberpfalz) 1 660 320 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 3 ha 3 ha 42 ha 1 km
    Pfakofen 1 615 320 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 3 ha 2 ha 41 ha 11 km
    Duggendorf 1 535 310 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 4 ha 3 ha 54 ha 3 km
    Wolfsegg 1 515 350 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 2 ha 3 ha 38 ha 6 km
    Altenthann 1 515 360 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 5 ha 11 ha 41 ha 11 km
    Mötzing 1 408 310 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 2 ha 5 ha 38 ha 11 km
    Holzheim a.Forst 1 077 310 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 0 ha 7 ha 28 ha 8 km
    Kontakt
    My|BusinessLocation Kundenservice