Wirtschaftsstandort Plön, Kreis

Daten und Fakten

Basisdaten
Kreis
Deutschland » Schleswig-Holstein » Plön, Kreis
Einwohnerzahl*
130 609
Kreisfläche
1 083,56 km²
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft
5 804 EUR/Einwohner/Jahr

Flächeninformationen

Nutzungsarten und Grundstückspreis
Industrie- und Gewerbefläche
244 ha
Wohnbaufläche
3598 ha
Landwirtschaftsfläche
11 ha
Durchschn. Grundstückspreis (im Kreis)
155.59 €/m²
    Gewerbegebiet Verfügbare Fläche Nutzungsart
    Gewerbegebiet Söhren V 110 000 m² Gewerbegebiet (GE)

    Arbeitsmarkt

    Allgemein
    Arbeitslosenquote*
    4,30 %
    Arbeitskräfte - gesamt
    29 410 Beschäftigte
    Bruttogehalt nach Anforderungsniveau
    Bruttogehalt - Experte
    5 419 €/Monat
    Bruttogehalt - Spezialist
    4 251 €/Monat
    Bruttogehalt - Fachkraft
    3 520 €/Monat
    Bruttogehalt - Helfer
    2 905 €/Monat
    Arbeitskräfte nach Anforderungsniveau
    Arbeitskräfte - Experte
    10 %
    Arbeitskräfte - Spezialist
    10 %
    Arbeitskräfte - Fachkraft
    60 %
    Arbeitskräfte - Helfer
    19 %

    Gemeinden und Wirtschaftsstandorte

    Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden
    Wirtschaftsstandorte im Kreis (> 1000 Einw.)
    Wirtschaftsstandort Einwohnerzahl Gewerbesteuerhöhe Grundsteuerhöhe B Industrie-/Gewerbefläche Landwirtschaftsfläche Wohnbaufläche Autobahn (Entfernung)
    Preetz 16 503 395 % (Hebesatz) 576 % (Hebesatz) 27 ha 0 ha 286 ha 8 km
    Schwentinental 14 091 405 % (Hebesatz) 532 % (Hebesatz) 40 ha 0 ha 275 ha 9 km
    Plön 8 844 390 % (Hebesatz) 599 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 168 ha 14 km
    Heikendorf 8 372 380 % (Hebesatz) 509 % (Hebesatz) 8 ha 0 ha 222 ha 9 km
    Schönkirchen 6 794 370 % (Hebesatz) 489 % (Hebesatz) 27 ha 0 ha 134 ha 8 km
    Schönberg (Holstein) 6 206 380 % (Hebesatz) 489 % (Hebesatz) 17 ha 1 ha 151 ha 19 km
    Laboe 5 546 380 % (Hebesatz) 464 % (Hebesatz) 5 ha 0 ha 97 ha 12 km
    Lütjenburg 5 424 300 % (Hebesatz) 395 % (Hebesatz) 10 ha 0 ha 109 ha 18 km
    Mönkeberg 4 025 380 % (Hebesatz) 464 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 88 ha 6 km
    Ascheberg (Holstein) 3 196 413 % (Hebesatz) 584 % (Hebesatz) 7 ha 0 ha 89 ha 8 km
    Wankendorf 2 917 335 % (Hebesatz) 450 % (Hebesatz) 22 ha 0 ha 75 ha 1 km
    Probsteierhagen 2 469 380 % (Hebesatz) 519 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 67 ha 13 km
    Bönebüttel 2 084 340 % (Hebesatz) 370 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 65 ha 8 km
    Selent 1 720 380 % (Hebesatz) 540 % (Hebesatz) 9 ha 0 ha 55 ha 19 km
    Blekendorf 1 699 320 % (Hebesatz) 345 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 74 ha 14 km
    Schellhorn 1 539 380 % (Hebesatz) 444 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 43 ha 8 km
    Panker 1 471 370 % (Hebesatz) 453 % (Hebesatz) 0 ha 1 ha 52 ha 19 km
    Lehmkuhlen 1 275 370 % (Hebesatz) 424 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 56 ha 11 km
    Stolpe (Holstein) 1 263 390 % (Hebesatz) 475 % (Hebesatz) 6 ha 0 ha 49 ha 0 km
    Bösdorf 1 246 350 % (Hebesatz) 472 % (Hebesatz) 7 ha 0 ha 54 ha 17 km
    Dobersdorf 1 122 375 % (Hebesatz) 434 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 40 ha 11 km
    Hohenfelde (Plön) 1 038 300 % (Hebesatz) 231 % (Hebesatz) 3 ha 0 ha 35 ha 25 km
    Kontakt
    My|BusinessLocation Kundenservice