Wirtschaftsstandort Pinneberg, Kreis

Daten und Fakten

Basisdaten
Kreis
Deutschland » Schleswig-Holstein » Pinneberg, Kreis
Einwohnerzahl*
325 223
Kreisfläche*
664,25 km²
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
6 799 EUR/Einwohner/Jahr

Flächeninformationen

Nutzungsarten und Grundstückspreis
Industrie- und Gewerbefläche*
1006 ha
Wohnbaufläche*
5951 ha
Landwirtschaftsfläche*
11 ha
Durchschn. Grundstückspreis (im Kreis)
274.44 €/m²
    Gewerbegebiet Verfügbare Fläche Nutzungsart
    BusinessPark Elbufer 120 000 m² Gewerbegebiet (GE)
    Gewerbeimmobilie Nutzfläche Nutzungsart
    Gewerbe- und Logistikfläche westlich von Hamburg 27 300 m² Logistik-/Lagerfläche, Produktionsfläche

    Arbeitsmarkt

    Allgemein
    Arbeitslosenquote*
    5,40 %
    Arbeitskräfte - gesamt*
    98 370 Beschäftigte
    Bruttogehalt nach Anforderungsniveau
    Bruttogehalt - Experte*
    6 024 €/Monat
    Bruttogehalt - Spezialist*
    4 875 €/Monat
    Bruttogehalt - Fachkraft*
    3 656 €/Monat
    Bruttogehalt - Helfer*
    2 806 €/Monat
    Arbeitskräfte nach Anforderungsniveau
    Arbeitskräfte - Experte*
    11 %
    Arbeitskräfte - Spezialist*
    13 %
    Arbeitskräfte - Fachkraft*
    57 %
    Arbeitskräfte - Helfer*
    18 %

    Gemeinden und Wirtschaftsstandorte

    Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden
    Wirtschaftsstandorte im Kreis (> 1000 Einw.)
    Wirtschaftsstandort Einwohnerzahl Gewerbesteuerhöhe Grundsteuerhöhe B Industrie-/Gewerbefläche Landwirtschaftsfläche Wohnbaufläche Autobahn (Entfernung)
    Elmshorn 51 342 400 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 129 ha 0 ha 661 ha 4 km
    Pinneberg 44 865 390 % (Hebesatz) 450 % (Hebesatz) 87 ha 0 ha 564 ha 2 km
    Wedel 34 912 420 % (Hebesatz) 540 % (Hebesatz) 117 ha 0 ha 446 ha 9 km
    Quickborn 22 521 390 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 90 ha 1 ha 514 ha 4 km
    Schenefeld 19 909 380 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 58 ha 0 ha 278 ha 4 km
    Uetersen 18 827 390 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 74 ha 0 ha 308 ha 7 km
    Halstenbek 18 082 400 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 25 ha 0 ha 301 ha 1 km
    Rellingen 15 026 325 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 77 ha 0 ha 328 ha 1 km
    Tornesch 14 588 390 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 68 ha 0 ha 291 ha 4 km
    Barmstedt 10 470 390 % (Hebesatz) 455 % (Hebesatz) 34 ha 0 ha 199 ha 6 km
    Appen 4 821 370 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 17 ha 2 ha 119 ha 4 km
    Moorrege 4 650 380 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 19 ha 0 ha 127 ha 8 km
    Bönningstedt 4 559 400 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 18 ha 0 ha 95 ha 2 km
    Ellerbek 4 356 340 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 25 ha 0 ha 125 ha 2 km
    Hasloh 3 990 380 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 4 ha 0 ha 102 ha 5 km
    Klein Nordende 3 407 400 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 2 ha 1 ha 110 ha 4 km
    Kölln-Reisiek 3 382 375 % (Hebesatz) 402 % (Hebesatz) 4 ha 0 ha 74 ha 1 km
    Holm (Pinneberg) 3 279 360 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 15 ha 0 ha 81 ha 10 km
    Klein Offenseth-Sparrieshoop 3 088 344 % (Hebesatz) 367 % (Hebesatz) 8 ha 1 ha 94 ha 2 km
    Heist 2 973 350 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 87 ha 9 km
    Heidgraben 2 872 380 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 5 ha 0 ha 93 ha 4 km
    Borstel-Hohenraden 2 432 360 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 9 ha 0 ha 67 ha 2 km
    Kummerfeld 2 386 360 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 14 ha 0 ha 52 ha 1 km
    Tangstedt (Pinneberg) 2 299 340 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 6 ha 0 ha 54 ha 3 km
    Prisdorf 2 297 360 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 12 ha 0 ha 65 ha 2 km
    Haseldorf 1 844 380 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 5 ha 0 ha 59 ha 8 km
    Hemdingen 1 791 380 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 10 ha 0 ha 52 ha 7 km
    Brande-Hörnerkirchen 1 754 380 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 52 ha 5 km
    Ellerhoop 1 526 380 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 3 ha 0 ha 47 ha 1 km
    Hetlingen 1 450 380 % (Hebesatz) 450 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 38 ha 8 km
    Bokholt-Hanredder 1 344 400 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 12 ha 1 ha 44 ha 4 km
    Helgoland 1 329 380 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 7 ha 0 ha 7 ha 67 km
    Westerhorn 1 284 350 % (Hebesatz) 390 % (Hebesatz) 9 ha 0 ha 40 ha 5 km
    Haselau 1 137 350 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 1 ha 0 ha 34 ha 10 km
    Seeth-Ekholt 1 031 400 % (Hebesatz) 367 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 31 ha 1 km
    Seester 1 024 345 % (Hebesatz) 368 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 35 ha 8 km
    Kontakt
    My|BusinessLocation Kundenservice