Wirtschaftsstandort Neuwied, Landkreis

Daten und Fakten

Basisdaten
Kreis
Deutschland » Rheinland-Pfalz » Neuwied, Landkreis
Einwohnerzahl*
189 061
Kreisfläche*
627,06 km²
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
5 797 EUR/Einwohner/Jahr

Flächeninformationen

Nutzungsarten und Grundstückspreis
Industrie- und Gewerbefläche*
807 ha
Wohnbaufläche*
4469 ha
Landwirtschaftsfläche*
95 ha
Durchschn. Grundstückspreis (im Kreis)
101.16 €/m²

    Arbeitsmarkt

    Allgemein
    Arbeitslosenquote*
    5,40 %
    Arbeitskräfte - gesamt*
    67 410 Beschäftigte
    Bruttogehalt nach Anforderungsniveau
    Bruttogehalt - Experte*
    5 900 €/Monat
    Bruttogehalt - Spezialist*
    4 677 €/Monat
    Bruttogehalt - Fachkraft*
    3 737 €/Monat
    Bruttogehalt - Helfer*
    2 948 €/Monat
    Arbeitskräfte nach Anforderungsniveau
    Arbeitskräfte - Experte*
    10 %
    Arbeitskräfte - Spezialist*
    14 %
    Arbeitskräfte - Fachkraft*
    58 %
    Arbeitskräfte - Helfer*
    19 %

    Gemeinden und Wirtschaftsstandorte

    Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden
    Wirtschaftsstandorte im Kreis (> 1000 Einw.)
    Wirtschaftsstandort Einwohnerzahl Gewerbesteuerhöhe Grundsteuerhöhe B Industrie-/Gewerbefläche Landwirtschaftsfläche Wohnbaufläche Autobahn (Entfernung)
    Neuwied 67 083 405 % (Hebesatz) 610 % (Hebesatz) 295 ha 11 ha 981 ha 7 km
    Asbach (Westerwald) 7 807 385 % (Hebesatz) 475 % (Hebesatz) 15 ha 5 ha 268 ha 7 km
    Neustadt (Wied) 6 526 374 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 38 ha 7 ha 254 ha 2 km
    Bad Hönningen 6 355 400 % (Hebesatz) 470 % (Hebesatz) 31 ha 1 ha 99 ha 7 km
    Linz am Rhein 6 265 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 11 ha 1 ha 113 ha 7 km
    Dierdorf 6 192 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 13 ha 8 ha 141 ha 5 km
    Unkel 5 051 400 % (Hebesatz) 595 % (Hebesatz) 5 ha 1 ha 97 ha 6 km
    Buchholz (Westerwald) 4 688 374 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 54 ha 2 ha 186 ha 6 km
    Windhagen 4 597 374 % (Hebesatz) 365 % (Hebesatz) 52 ha 2 ha 153 ha 1 km
    Rheinbreitbach 4 460 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 16 ha 0 ha 111 ha 8 km
    Rheinbrohl 4 218 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 16 ha 2 ha 80 ha 7 km
    Vettelschoß 3 718 365 % (Hebesatz) 365 % (Hebesatz) 30 ha 1 ha 112 ha 3 km
    Sankt Katharinen (Neuwied) 3 434 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 22 ha 2 ha 116 ha 6 km
    Rengsdorf 3 001 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 8 ha 1 ha 57 ha 7 km
    Erpel 2 554 380 % (Hebesatz) 610 % (Hebesatz) 2 ha 1 ha 58 ha 5 km
    Puderbach 2 542 400 % (Hebesatz) 520 % (Hebesatz) 13 ha 1 ha 69 ha 6 km
    Großmaischeid 2 338 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 15 ha 3 ha 65 ha 4 km
    Breitscheid (Westerwald) 2 254 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 11 ha 1 ha 94 ha 2 km
    Raubach 2 085 400 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 13 ha 1 ha 63 ha 4 km
    Straßenhaus 1 979 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 4 ha 1 ha 54 ha 2 km
    Melsbach 1 960 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 1 ha 3 ha 50 ha 9 km
    Waldbreitbach 1 944 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 0 ha 1 ha 49 ha 5 km
    Leutesdorf 1 882 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 33 ha 7 km
    Hausen (Wied) 1 840 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 1 ha 1 ha 45 ha 6 km
    Leubsdorf (am Rhein) 1 623 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 0 ha 2 ha 51 ha 6 km
    Ehlscheid 1 567 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 33 ha 6 km
    Niederbreitbach 1 524 400 % (Hebesatz) 540 % (Hebesatz) 1 ha 2 ha 44 ha 8 km
    Dattenberg 1 516 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 6 ha 2 ha 43 ha 6 km
    Urbach (Westerwald) 1 466 380 % (Hebesatz) 365 % (Hebesatz) 5 ha 1 ha 48 ha 3 km
    Roßbach/Wied 1 444 400 % (Hebesatz) 520 % (Hebesatz) 0 ha 1 ha 47 ha 3 km
    Kasbach-Ohlenberg 1 436 365 % (Hebesatz) 365 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 45 ha 7 km
    Anhausen 1 401 365 % (Hebesatz) 365 % (Hebesatz) 14 ha 2 ha 38 ha 5 km
    Dürrholz 1 347 395 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 19 ha 0 ha 51 ha 4 km
    Kleinmaischeid 1 316 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 9 ha 1 ha 39 ha 2 km
    Steimel 1 277 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 0 ha 1 ha 55 ha 9 km
    Dernbach (Neuwied) 1 092 400 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 25 ha 2 ha 29 ha 1 km
    Ockenfels 1 061 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 0 ha 1 ha 30 ha 6 km
    Oberhonnefeld-Gierend 1 051 380 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 20 ha 1 ha 32 ha 1 km
    Kurtscheid 1 016 380 % (Hebesatz) 364 % (Hebesatz) 6 ha 0 ha 30 ha 5 km
    Kontakt
    My|BusinessLocation Kundenservice