Wirtschaftsstandort Neustadt a.d.Waldnaab, Landkreis

Daten und Fakten

Basisdaten
Kreis
Deutschland » Bayern » Neustadt a.d.Waldnaab, Landkreis
Einwohnerzahl*
96 049
Kreisfläche*
1 425,81 km²
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
5 598 EUR/Einwohner/Jahr

Flächeninformationen

Nutzungsarten und Grundstückspreis
Industrie- und Gewerbefläche*
644 ha
Wohnbaufläche*
2384 ha
Landwirtschaftsfläche*
331 ha
Durchschn. Grundstückspreis (im Kreis)
55.51 €/m²

    Arbeitsmarkt

    Allgemein
    Arbeitslosenquote*
    3,50 %
    Arbeitskräfte - gesamt*
    32 980 Beschäftigte
    Bruttogehalt nach Anforderungsniveau
    Bruttogehalt - Experte*
    5 259 €/Monat
    Bruttogehalt - Spezialist*
    4 762 €/Monat
    Bruttogehalt - Fachkraft*
    3 619 €/Monat
    Bruttogehalt - Helfer*
    2 998 €/Monat
    Arbeitskräfte nach Anforderungsniveau
    Arbeitskräfte - Experte*
    9 %
    Arbeitskräfte - Spezialist*
    12 %
    Arbeitskräfte - Fachkraft*
    60 %
    Arbeitskräfte - Helfer*
    17 %

    Gemeinden und Wirtschaftsstandorte

    Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden
    Wirtschaftsstandorte im Kreis (> 1000 Einw.)
    Wirtschaftsstandort Einwohnerzahl Gewerbesteuerhöhe Grundsteuerhöhe B Industrie-/Gewerbefläche Landwirtschaftsfläche Wohnbaufläche Autobahn (Entfernung)
    Vohenstrauß 7 576 350 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 33 ha 20 ha 180 ha 1 km
    Grafenwöhr 6 360 330 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 51 ha 12 ha 167 ha 16 km
    Neustadt a.d.Waldnaab 6 057 350 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 9 ha 3 ha 116 ha 2 km
    Windischeschenbach 4 980 340 % (Hebesatz) 370 % (Hebesatz) 30 ha 16 ha 98 ha 1 km
    Altenstadt a.d.Waldnaab 4 687 300 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 30 ha 5 ha 80 ha 0 km
    Eschenbach i.d.OPf. 4 308 350 % (Hebesatz) 300 % (Hebesatz) 33 ha 7 ha 145 ha 22 km
    Pressath 4 217 290 % (Hebesatz) 290 % (Hebesatz) 49 ha 14 ha 128 ha 16 km
    Weiherhammer 3 849 330 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 93 ha 6 ha 103 ha 6 km
    Floß 3 494 350 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 12 ha 15 ha 83 ha 8 km
    Luhe-Wildenau 3 419 310 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 42 ha 13 ha 85 ha 1 km
    Kirchenthumbach 3 274 350 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 11 ha 19 ha 97 ha 15 km
    Mantel 2 827 370 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 24 ha 5 ha 82 ha 6 km
    Eslarn 2 702 330 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 23 ha 12 ha 67 ha 6 km
    Moosbach 2 473 360 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 14 ha 21 ha 48 ha 3 km
    Parkstein 2 379 300 % (Hebesatz) 300 % (Hebesatz) 54 ha 6 ha 59 ha 5 km
    Pleystein 2 368 350 % (Hebesatz) 390 % (Hebesatz) 11 ha 11 ha 51 ha 3 km
    Schirmitz 2 122 300 % (Hebesatz) 280 % (Hebesatz) 1 ha 2 ha 52 ha 1 km
    Waidhaus 2 121 360 % (Hebesatz) 300 % (Hebesatz) 29 ha 15 ha 54 ha 0 km
    Pirk 1 936 340 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 15 ha 6 ha 37 ha 1 km
    Waldthurn 1 917 370 % (Hebesatz) 370 % (Hebesatz) 10 ha 12 ha 41 ha 6 km
    Püchersreuth 1 701 350 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 2 ha 6 ha 43 ha 6 km
    Irchenrieth 1 676 330 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 1 ha 2 ha 32 ha 6 km
    Störnstein 1 545 300 % (Hebesatz) 300 % (Hebesatz) 2 ha 5 ha 39 ha 3 km
    Etzenricht 1 544 330 % (Hebesatz) 300 % (Hebesatz) 3 ha 3 ha 38 ha 4 km
    Flossenbürg 1 496 330 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 10 ha 4 ha 44 ha 12 km
    Tännesberg 1 479 380 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 7 ha 13 ha 33 ha 6 km
    Trabitz 1 356 350 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 9 ha 12 ha 47 ha 19 km
    Georgenberg 1 272 380 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 0 ha 9 ha 40 ha 9 km
    Theisseil 1 198 350 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 1 ha 3 ha 31 ha 6 km
    Leuchtenberg 1 198 380 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 5 ha 7 ha 29 ha 2 km
    Kohlberg (Oberpfalz) 1 190 350 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 2 ha 3 ha 31 ha 8 km
    Neustadt am Kulm 1 160 330 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 0 ha 8 ha 30 ha 20 km
    Schwarzenbach 1 138 340 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 8 ha 2 ha 40 ha 10 km
    Speinshart 1 119 360 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 6 ha 7 ha 31 ha 22 km
    Bechtsrieth 1 073 350 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 1 ha 2 ha 29 ha 4 km
    Vorbach 1 061 310 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 8 ha 7 ha 33 ha 15 km
    Kontakt
    My|BusinessLocation Kundenservice