
Daten und Fakten
Einwohnerzahl*
349 837
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
8 750 EUR/Einwohner/Jahr
Arbeitsmarkt
Flächeninformationen
Gewerbeimmobilien
Gewerbeimmobilie | Nutzfläche | Nutzungsart |
---|---|---|
Lagerfläche im Norden von München | 1 999 m² | Logistik-/Lagerfläche |
ARCONE Technologiezentrum | Büro-/Praxis-/Laborfläche | |
Lagerhalle östlich von München | 13 500 m² | Büro-/Praxis-/Laborfläche, Logistik-/Lagerfläche, Produktionsfläche |
Gewerbefläche östlich von München | 823 m² | Logistik-/Lagerfläche, Produktionsfläche |
Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie (IZB) | Büro-/Praxis-/Laborfläche, Hotel-/Gastronomiefläche |
Lage in Deutschland
Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden