Wirtschaftsstandort Ludwigslust-Parchim, Landkreis

Daten und Fakten

Basisdaten
Kreis
Deutschland » Mecklenburg-Vorpommern » Ludwigslust-Parchim, Landkreis
Einwohnerzahl*
208 092
Kreisfläche*
4 766,76 km²
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
5 035 EUR/Einwohner/Jahr

Flächeninformationen

Nutzungsarten und Grundstückspreis
Industrie- und Gewerbefläche*
2014 ha
Wohnbaufläche*
7246 ha
Landwirtschaftsfläche*
257 ha
Durchschn. Grundstückspreis (im Kreis)
39.17 €/m²
    Gewerbegebiet Verfügbare Fläche Nutzungsart
    Industrie- und Gewerbegebiet Sudenhof 147 000 m² Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI)
    Gewerbegebiet Vietingshof 117 000 m² Gewerbegebiet (GE)
    Steegener Chaussee Hagenow 50 000 m² Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI)
    Gewerbegebiet Großer Kamp LU2 50 000 m² Gewerbegebiet (GE)
    Industriegebiet Stüdekoppel TE7 50 000 m² Industriegebiet (GI)
    Gewerbeimmobilie Nutzfläche Nutzungsart
    Logistikimmobilie nahe Schwerin Logistik-/Lagerfläche

    Arbeitsmarkt

    Allgemein
    Arbeitslosenquote*
    5,90 %
    Arbeitskräfte - gesamt*
    64 530 Beschäftigte
    Bruttogehalt nach Anforderungsniveau
    Bruttogehalt - Experte*
    5 357 €/Monat
    Bruttogehalt - Spezialist*
    3 901 €/Monat
    Bruttogehalt - Fachkraft*
    3 063 €/Monat
    Bruttogehalt - Helfer*
    2 618 €/Monat
    Arbeitskräfte nach Anforderungsniveau
    Arbeitskräfte - Experte*
    8 %
    Arbeitskräfte - Spezialist*
    10 %
    Arbeitskräfte - Fachkraft*
    61 %
    Arbeitskräfte - Helfer*
    19 %

    Gemeinden und Wirtschaftsstandorte

    Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden
    Wirtschaftsstandorte im Kreis (> 1000 Einw.)
    Wirtschaftsstandort Einwohnerzahl Gewerbesteuerhöhe Grundsteuerhöhe B Industrie-/Gewerbefläche Landwirtschaftsfläche Wohnbaufläche Autobahn (Entfernung)
    Parchim 17 893 365 % (Hebesatz) 440 % (Hebesatz) 178 ha 5 ha 276 ha 9 km
    Hagenow 12 022 360 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 76 ha 0 ha 197 ha 8 km
    Ludwigslust 11 961 400 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 175 ha 1 ha 236 ha 2 km
    Boizenburg 11 048 400 % (Hebesatz) 430 % (Hebesatz) 115 ha 0 ha 199 ha 17 km
    Neustadt-Glewe 6 566 390 % (Hebesatz) 438 % (Hebesatz) 81 ha 6 ha 163 ha 2 km
    Wittenburg 6 300 485 % (Hebesatz) 480 % (Hebesatz) 93 ha 4 ha 157 ha 2 km
    Plau am See 5 960 384 % (Hebesatz) 433 % (Hebesatz) 46 ha 0 ha 170 ha 8 km
    Lübz 5 892 400 % (Hebesatz) 450 % (Hebesatz) 69 ha 5 ha 139 ha 19 km
    Grabow 5 422 390 % (Hebesatz) 438 % (Hebesatz) 59 ha 7 ha 116 ha 3 km
    Zarrentin am Schaalsee 5 312 395 % (Hebesatz) 435 % (Hebesatz) 48 ha 4 ha 173 ha 5 km
    Crivitz 4 601 390 % (Hebesatz) 438 % (Hebesatz) 24 ha 4 ha 116 ha 9 km
    Lübtheen 4 433 390 % (Hebesatz) 430 % (Hebesatz) 63 ha 5 ha 164 ha 21 km
    Sternberg 3 769 350 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 15 ha 2 ha 89 ha 17 km
    Plate 3 283 348 % (Hebesatz) 396 % (Hebesatz) 9 ha 0 ha 97 ha 4 km
    Goldberg 3 236 381 % (Hebesatz) 427 % (Hebesatz) 32 ha 8 ha 121 ha 19 km
    Pampow 3 040 348 % (Hebesatz) 396 % (Hebesatz) 17 ha 0 ha 73 ha 10 km
    Wittendörp 2 876 410 % (Hebesatz) 450 % (Hebesatz) 39 ha 6 ha 159 ha 5 km
    Dömitz 2 864 390 % (Hebesatz) 438 % (Hebesatz) 42 ha 20 ha 101 ha 25 km
    Vellahn 2 731 330 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 11 ha 11 ha 146 ha 13 km
    Banzkow 2 620 389 % (Hebesatz) 435 % (Hebesatz) 5 ha 1 ha 96 ha 7 km
    Brüel 2 557 380 % (Hebesatz) 425 % (Hebesatz) 27 ha 2 ha 73 ha 10 km
    Wittenförden 2 421 325 % (Hebesatz) 324 % (Hebesatz) 17 ha 0 ha 61 ha 12 km
    Leezen (Mecklenburg) 2 096 381 % (Hebesatz) 427 % (Hebesatz) 15 ha 1 ha 72 ha 3 km
    Dobin am See 2 026 380 % (Hebesatz) 365 % (Hebesatz) 0 ha 1 ha 67 ha 4 km
    Pinnow (bei Schwerin) 2 013 380 % (Hebesatz) 420 % (Hebesatz) 2 ha 0 ha 70 ha 2 km
    Rastow 1 875 350 % (Hebesatz) 426 % (Hebesatz) 27 ha 0 ha 73 ha 4 km
    Neu Kaliß 1 870 381 % (Hebesatz) 427 % (Hebesatz) 28 ha 1 ha 82 ha 21 km
    Ruhner Berge 1 723 360 % (Hebesatz) 396 % (Hebesatz) 20 ha 2 ha 102 ha 4 km
    Dümmer 1 563 330 % (Hebesatz) 365 % (Hebesatz) 6 ha 1 ha 60 ha 10 km
    Sukow 1 517 390 % (Hebesatz) 430 % (Hebesatz) 1 ha 2 ha 52 ha 5 km
    Lewitzrand 1 381 390 % (Hebesatz) 427 % (Hebesatz) 2 ha 1 ha 59 ha 12 km
    Ganzlin 1 374 391 % (Hebesatz) 437 % (Hebesatz) 9 ha 5 ha 69 ha 12 km
    Klein Rogahn 1 360 330 % (Hebesatz) 365 % (Hebesatz) 0 ha 0 ha 37 ha 10 km
    Stralendorf 1 353 390 % (Hebesatz) 438 % (Hebesatz) 9 ha 0 ha 43 ha 10 km
    Dabel 1 301 350 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 62 ha 0 ha 64 ha 25 km
    Domsühl 1 288 381 % (Hebesatz) 427 % (Hebesatz) 3 ha 2 ha 67 ha 15 km
    Vielank 1 271 381 % (Hebesatz) 427 % (Hebesatz) 3 ha 2 ha 108 ha 26 km
    Demen 1 217 390 % (Hebesatz) 437 % (Hebesatz) 53 ha 0 ha 39 ha 17 km
    Spornitz 1 180 381 % (Hebesatz) 427 % (Hebesatz) 10 ha 3 ha 53 ha 7 km
    Eldena 1 153 380 % (Hebesatz) 427 % (Hebesatz) 24 ha 1 ha 56 ha 10 km
    Malliß 1 110 389 % (Hebesatz) 435 % (Hebesatz) 22 ha 0 ha 47 ha 16 km
    Dobbertin 1 045 380 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 3 ha 5 ha 25 ha 20 km
    Raben Steinfeld 1 031 391 % (Hebesatz) 439 % (Hebesatz) 4 ha 0 ha 27 ha 0 km
    Kontakt
    My|BusinessLocation Kundenservice