Daten und Fakten
Flächeninformationen
Gewerbegebiete
| Gewerbegebiet | Verfügbare Fläche | Nutzungsart |
|---|---|---|
| Gewerbegebiet An der Mulde | 40 600 m² | Gewerbegebiet (GE) |
| Gewerbegebiet An der B6 - In Deuben | 30 000 m² | Gewerbegebiet (GE) |
| Industriegebiet Trebsen Pauschwitz | 21 035 m² | Industriegebiet (GI) |
| Misch- und Gewerbegebiet Grubnitz | 20 600 m² | Gewerbegebiet (GE), Mischgebiet (MI) |
| Gewerbe- und Wohngebiet Colditz | 5 000 m² | Gewerbegebiet (GE), Mischgebiet (MI) |
| Sondergebiet Leisniger Straße | 5 000 m² | Sondergebiet (SO) |
| Gewerbegebiet Beucha-Brandis | 4 000 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Gewerbeimmobilien
| Gewerbeimmobilie | Nutzfläche | Nutzungsart |
|---|---|---|
| Logistikimmobilie östlich von Leipzig | Logistik-/Lagerfläche | |
| Logistikzentrum zwischen Leipzig und Dresden | 900 m², 1 500 m² | Logistik-/Lagerfläche |
Arbeitsmarkt
Gemeinden und Wirtschaftsstandorte
Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden