Wirtschaftsstandort Karlsruhe, Landkreis

Daten und Fakten

Basisdaten
Kreis
Deutschland » Baden-Württemberg » Karlsruhe, Landkreis
Einwohnerzahl*
456 264
Kreisfläche*
1 084,98 km²
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
6 700 EUR/Einwohner/Jahr

Flächeninformationen

Nutzungsarten und Grundstückspreis
Industrie- und Gewerbefläche*
2381 ha
Wohnbaufläche*
6947 ha
Landwirtschaftsfläche*
156 ha
Durchschn. Grundstückspreis (im Kreis)
370.94 €/m²
    Gewerbegebiet Verfügbare Fläche Nutzungsart
    Gewerbegebiet Schwarzenbusch 8 014 m² Gewerbegebiet (GE)
    Gewerbeimmobilie Nutzfläche Nutzungsart
    Lagerhalle in Bad Schönborn 26 562 m² Logistik-/Lagerfläche
    Lagerhalle in Bretten 11 235 m² Logistik-/Lagerfläche
    Große Logistikimmobilie zwischen Karlsruhe und Mannheim 120 570 m² Logistik-/Lagerfläche

    Arbeitsmarkt

    Allgemein
    Arbeitslosenquote*
    4,10 %
    Arbeitskräfte - gesamt*
    152 910 Beschäftigte
    Bruttogehalt nach Anforderungsniveau
    Bruttogehalt - Experte*
    6 701 €/Monat
    Bruttogehalt - Spezialist*
    5 119 €/Monat
    Bruttogehalt - Fachkraft*
    3 814 €/Monat
    Bruttogehalt - Helfer*
    2 793 €/Monat
    Arbeitskräfte nach Anforderungsniveau
    Arbeitskräfte - Experte*
    12 %
    Arbeitskräfte - Spezialist*
    15 %
    Arbeitskräfte - Fachkraft*
    53 %
    Arbeitskräfte - Helfer*
    20 %

    Gemeinden und Wirtschaftsstandorte

    Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden
    Wirtschaftsstandorte im Kreis (> 1000 Einw.)
    Wirtschaftsstandort Einwohnerzahl Gewerbesteuerhöhe Grundsteuerhöhe B Industrie-/Gewerbefläche Landwirtschaftsfläche Wohnbaufläche Autobahn (Entfernung)
    Bruchsal 47 784 380 % (Hebesatz) 395 % (Hebesatz) 331 ha 10 ha 599 ha 4 km
    Ettlingen 38 578 380 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 244 ha 6 ha 466 ha 2 km
    Bretten 30 274 400 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 128 ha 13 ha 467 ha 13 km
    Stutensee 25 259 360 % (Hebesatz) 370 % (Hebesatz) 82 ha 5 ha 349 ha 5 km
    Waghäusel 22 466 400 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 118 ha 4 ha 360 ha 7 km
    Rheinstetten 21 267 400 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 93 ha 3 ha 260 ha 7 km
    Pfinztal 18 178 345 % (Hebesatz) 390 % (Hebesatz) 41 ha 6 ha 268 ha 6 km
    Eggenstein-Leopoldshafen 16 798 350 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 73 ha 6 ha 189 ha 9 km
    Karlsbad 16 049 345 % (Hebesatz) 325 % (Hebesatz) 63 ha 8 ha 273 ha 3 km
    Malsch 14 880 370 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 163 ha 6 ha 240 ha 7 km
    Kraichtal 14 602 350 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 57 ha 11 ha 302 ha 12 km
    Waldbronn 13 838 420 % (Hebesatz) 470 % (Hebesatz) 20 ha 1 ha 188 ha 3 km
    Philippsburg 13 748 350 % (Hebesatz) 280 % (Hebesatz) 153 ha 7 ha 205 ha 11 km
    Bad Schönborn 13 583 340 % (Hebesatz) 330 % (Hebesatz) 55 ha 2 ha 199 ha 4 km
    Östringen 13 450 340 % (Hebesatz) 395 % (Hebesatz) 95 ha 3 ha 240 ha 6 km
    Ubstadt-Weiher 13 178 340 % (Hebesatz) 300 % (Hebesatz) 51 ha 5 ha 247 ha 5 km
    Linkenheim-Hochstetten 12 484 360 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 28 ha 4 ha 171 ha 11 km
    Graben-Neudorf 12 453 330 % (Hebesatz) 280 % (Hebesatz) 76 ha 6 ha 195 ha 5 km
    Oberderdingen 11 690 380 % (Hebesatz) 380 % (Hebesatz) 76 ha 11 ha 231 ha 17 km
    Karlsdorf-Neuthard 10 693 340 % (Hebesatz) 300 % (Hebesatz) 55 ha 3 ha 174 ha 2 km
    Weingarten (Baden) 10 534 340 % (Hebesatz) 420 % (Hebesatz) 40 ha 3 ha 149 ha 6 km
    Walzbachtal 9 904 370 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 42 ha 2 ha 160 ha 11 km
    Oberhausen-Rheinhausen 9 565 340 % (Hebesatz) 300 % (Hebesatz) 32 ha 9 ha 180 ha 8 km
    Forst (Baden) 8 083 360 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 50 ha 2 ha 125 ha 2 km
    Dettenheim 6 782 340 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 36 ha 5 ha 121 ha 11 km
    Kronau 5 969 340 % (Hebesatz) 300 % (Hebesatz) 54 ha 1 ha 101 ha 2 km
    Hambrücken 5 581 340 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 17 ha 3 ha 99 ha 4 km
    Sulzfeld (Baden) 5 131 380 % (Hebesatz) 410 % (Hebesatz) 38 ha 2 ha 105 ha 14 km
    Marxzell 5 040 360 % (Hebesatz) 340 % (Hebesatz) 22 ha 3 ha 110 ha 12 km
    Gondelsheim 4 172 350 % (Hebesatz) 320 % (Hebesatz) 20 ha 2 ha 72 ha 12 km
    Kürnbach 2 407 370 % (Hebesatz) 370 % (Hebesatz) 12 ha 1 ha 58 ha 17 km
    Zaisenhausen 1 844 350 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 16 ha 1 ha 45 ha 15 km
    Kontakt
    My|BusinessLocation Kundenservice