Daten und Fakten
Einwohnerzahl*
              237 041
          Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
              8 563 EUR/Einwohner/Jahr
          Arbeitsmarkt
Flächeninformationen
Gewerbegebiete
| Gewerbegebiet | Verfügbare Fläche | Nutzungsart | 
|---|---|---|
| Gewerbepark Friedrichsdorf | 25 400 m² | Gewerbegebiet (GE) | 
| Gewerbegebiet Süd | 12 000 m² | Gewerbegebiet (GE) | 
| Gewerbegebiet Oberstedten | 7 000 m² | Gewerbegebiet (GE) | 
| Gewerbegebiet Nord | 3 000 m² | Mischgebiet (MI) | 
| Gewerbepark „An den Drei Hasen“ | 2 300 m² | Gewerbegebiet (GE) | 
Lage in Deutschland
Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden