Wirtschaftsstandort Heidekreis, Landkreis

Daten und Fakten

Basisdaten
Kreis
Deutschland » Niedersachsen » Heidekreis, Landkreis
Einwohnerzahl*
141 321
Kreisfläche*
1 881,46 km²
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
5 541 EUR/Einwohner/Jahr

Flächeninformationen

Nutzungsarten und Grundstückspreis
Industrie- und Gewerbefläche*
1296 ha
Wohnbaufläche*
4835 ha
Landwirtschaftsfläche*
47 ha
Durchschn. Grundstückspreis (im Kreis)
46.18 €/m²
    Gewerbeimmobilie Nutzfläche Nutzungsart
    Lagerfläche zwischen Hamburg und Hannover Logistik-/Lagerfläche

    Arbeitsmarkt

    Allgemein
    Arbeitslosenquote*
    6,40 %
    Arbeitskräfte - gesamt*
    50 030 Beschäftigte
    Bruttogehalt nach Anforderungsniveau
    Bruttogehalt - Experte*
    5 518 €/Monat
    Bruttogehalt - Spezialist*
    4 634 €/Monat
    Bruttogehalt - Fachkraft*
    3 508 €/Monat
    Bruttogehalt - Helfer*
    2 848 €/Monat
    Arbeitskräfte nach Anforderungsniveau
    Arbeitskräfte - Experte*
    7 %
    Arbeitskräfte - Spezialist*
    10 %
    Arbeitskräfte - Fachkraft*
    60 %
    Arbeitskräfte - Helfer*
    21 %

    Gemeinden und Wirtschaftsstandorte

    Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden
    Wirtschaftsstandorte im Kreis (> 1000 Einw.)
    Wirtschaftsstandort Einwohnerzahl Gewerbesteuerhöhe Grundsteuerhöhe B Industrie-/Gewerbefläche Landwirtschaftsfläche Wohnbaufläche Autobahn (Entfernung)
    Walsrode 31 019 410 % (Hebesatz) 375 % (Hebesatz) 295 ha 12 ha 989 ha 3 km
    Soltau 22 511 420 % (Hebesatz) 460 % (Hebesatz) 196 ha 4 ha 603 ha 5 km
    Schneverdingen 19 016 400 % (Hebesatz) 465 % (Hebesatz) 107 ha 4 ha 702 ha 13 km
    Munster (Heidekreis) 15 062 430 % (Hebesatz) 500 % (Hebesatz) 127 ha 1 ha 419 ha 11 km
    Bad Fallingbostel 12 783 390 % (Hebesatz) 450 % (Hebesatz) 102 ha 2 ha 379 ha 2 km
    Bispingen 6 572 390 % (Hebesatz) 410 % (Hebesatz) 57 ha 2 ha 292 ha 2 km
    Schwarmstedt 5 759 450 % (Hebesatz) 520 % (Hebesatz) 27 ha 1 ha 191 ha 5 km
    Neuenkirchen (Lüneburger Heide) 5 365 400 % (Hebesatz) 450 % (Hebesatz) 52 ha 4 ha 259 ha 15 km
    Wietzendorf 4 176 400 % (Hebesatz) 420 % (Hebesatz) 59 ha 4 ha 160 ha 7 km
    Hodenhagen 3 099 390 % (Hebesatz) 440 % (Hebesatz) 69 ha 0 ha 102 ha 5 km
    Lindwedel 2 701 400 % (Hebesatz) 520 % (Hebesatz) 3 ha 0 ha 95 ha 3 km
    Rethem 2 332 450 % (Hebesatz) 500 % (Hebesatz) 27 ha 1 ha 97 ha 13 km
    Buchholz (Aller) 2 178 375 % (Hebesatz) 375 % (Hebesatz) 119 ha 1 ha 82 ha 0 km
    Ahlden 1 573 390 % (Hebesatz) 480 % (Hebesatz) 6 ha 0 ha 73 ha 7 km
    Gilten 1 239 425 % (Hebesatz) 475 % (Hebesatz) 5 ha 2 ha 67 ha 8 km
    Essel 1 213 490 % (Hebesatz) 490 % (Hebesatz) 11 ha 1 ha 48 ha 4 km
    Kontakt
    My|BusinessLocation Kundenservice