Wirtschaftsstandort Donau-Ries, Landkreis

Daten und Fakten

Basisdaten
Kreis
Deutschland » Bayern » Donau-Ries, Landkreis
Einwohnerzahl*
135 098
Kreisfläche
1 274,57 km²
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft
6 471 EUR/Einwohner/Jahr

Flächeninformationen

Nutzungsarten und Grundstückspreis
Industrie- und Gewerbefläche
1023 ha
Wohnbaufläche
3167 ha
Landwirtschaftsfläche
396 ha
Durchschn. Grundstückspreis (im Kreis)
104.11 €/m²
    Gewerbegebiet Verfügbare Fläche Nutzungsart
    Judenwiesen III 21 449 m² Gewerbegebiet (GE)
    Gewerbegebiet "Am Hoffeld II" 7 200 m² Gewerbegebiet (GE)

    Arbeitsmarkt

    Allgemein
    Arbeitslosenquote*
    2,30 %
    Arbeitskräfte - gesamt
    65 720 Beschäftigte
    Bruttogehalt nach Anforderungsniveau
    Bruttogehalt - Experte
    6 908 €/Monat
    Bruttogehalt - Spezialist
    5 221 €/Monat
    Bruttogehalt - Fachkraft
    4 014 €/Monat
    Bruttogehalt - Helfer
    3 128 €/Monat
    Arbeitskräfte nach Anforderungsniveau
    Arbeitskräfte - Experte
    10 %
    Arbeitskräfte - Spezialist
    13 %
    Arbeitskräfte - Fachkraft
    59 %
    Arbeitskräfte - Helfer
    17 %

    Gemeinden und Wirtschaftsstandorte

    Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden
    Wirtschaftsstandorte im Kreis (> 1000 Einw.)
    Wirtschaftsstandort Einwohnerzahl Gewerbesteuerhöhe Grundsteuerhöhe B Industrie-/Gewerbefläche Landwirtschaftsfläche Wohnbaufläche Autobahn (Entfernung)
    Nördlingen 20 352 360 % (Hebesatz) 360 % (Hebesatz) 151 ha 25 ha 346 ha 21 km
    Donauwörth 19 990 370 % (Hebesatz) 290 % (Hebesatz) 124 ha 14 ha 379 ha 34 km
    Rain 9 127 370 % (Hebesatz) 280 % (Hebesatz) 112 ha 26 ha 185 ha 31 km
    Wemding 5 757 350 % (Hebesatz) 240 % (Hebesatz) 76 ha 9 ha 135 ha 38 km
    Harburg 5 598 360 % (Hebesatz) 220 % (Hebesatz) 47 ha 23 ha 156 ha 35 km
    Monheim 5 450 380 % (Hebesatz) 180 % (Hebesatz) 66 ha 17 ha 147 ha 41 km
    Oettingen i.Bay. 5 196 360 % (Hebesatz) 255 % (Hebesatz) 59 ha 15 ha 97 ha 31 km
    Asbach-Bäumenheim 4 750 310 % (Hebesatz) 260 % (Hebesatz) 58 ha 5 ha 103 ha 29 km
    Tapfheim 4 142 380 % (Hebesatz) 290 % (Hebesatz) 13 ha 9 ha 126 ha 28 km
    Mertingen 3 980 295 % (Hebesatz) 265 % (Hebesatz) 44 ha 17 ha 101 ha 26 km
    Kaisheim 3 977 380 % (Hebesatz) 250 % (Hebesatz) 14 ha 9 ha 112 ha 39 km
    Wallerstein 3 359 340 % (Hebesatz) 230 % (Hebesatz) 19 ha 10 ha 82 ha 21 km
    Möttingen 2 683 340 % (Hebesatz) 220 % (Hebesatz) 15 ha 14 ha 71 ha 27 km
    Oberndorf a.Lech 2 659 340 % (Hebesatz) 260 % (Hebesatz) 9 ha 4 ha 84 ha 28 km
    Marxheim 2 591 330 % (Hebesatz) 310 % (Hebesatz) 1 ha 9 ha 63 ha 36 km
    Fremdingen 2 030 330 % (Hebesatz) 260 % (Hebesatz) 12 ha 12 ha 50 ha 19 km
    Buchdorf 2 017 290 % (Hebesatz) 140 % (Hebesatz) 11 ha 1 ha 59 ha 40 km
    Deiningen 1 838 320 % (Hebesatz) 290 % (Hebesatz) 24 ha 8 ha 43 ha 27 km
    Munningen 1 723 350 % (Hebesatz) 230 % (Hebesatz) 9 ha 9 ha 44 ha 30 km
    Alerheim 1 674 310 % (Hebesatz) 200 % (Hebesatz) 15 ha 12 ha 44 ha 30 km
    Huisheim 1 639 320 % (Hebesatz) 120 % (Hebesatz) 8 ha 8 ha 57 ha 36 km
    Mönchsdeggingen 1 443 320 % (Hebesatz) 220 % (Hebesatz) 4 ha 8 ha 40 ha 27 km
    Niederschönenfeld 1 436 380 % (Hebesatz) 180 % (Hebesatz) 6 ha 4 ha 39 ha 34 km
    Wechingen 1 425 320 % (Hebesatz) 280 % (Hebesatz) 6 ha 7 ha 34 ha 31 km
    Hainsfarth 1 404 340 % (Hebesatz) 235 % (Hebesatz) 9 ha 6 ha 40 ha 31 km
    Fünfstetten 1 356 310 % (Hebesatz) 130 % (Hebesatz) 1 ha 6 ha 38 ha 40 km
    Reimlingen 1 346 320 % (Hebesatz) 250 % (Hebesatz) 7 ha 3 ha 41 ha 22 km
    Marktoffingen 1 280 330 % (Hebesatz) 190 % (Hebesatz) 3 ha 9 ha 31 ha 20 km
    Maihingen 1 253 350 % (Hebesatz) 180 % (Hebesatz) 3 ha 6 ha 31 ha 23 km
    Münster (Lech) 1 228 340 % (Hebesatz) 170 % (Hebesatz) 4 ha 4 ha 32 ha 23 km
    Genderkingen 1 183 330 % (Hebesatz) 200 % (Hebesatz) 21 ha 1 ha 41 ha 32 km
    Holzheim (Donau-Ries) 1 141 350 % (Hebesatz) 250 % (Hebesatz) 26 ha 11 ha 33 ha 22 km
    Wolferstadt 1 113 300 % (Hebesatz) 110 % (Hebesatz) 2 ha 5 ha 29 ha 41 km
    Ederheim 1 096 325 % (Hebesatz) 230 % (Hebesatz) 12 ha 2 ha 40 ha 18 km
    Tagmersheim 1 070 320 % (Hebesatz) 160 % (Hebesatz) 10 ha 6 ha 27 ha 34 km
    Auhausen 1 052 350 % (Hebesatz) 170 % (Hebesatz) 11 ha 11 ha 26 ha 27 km
    Kontakt
    My|BusinessLocation Kundenservice