
Daten und Fakten
Einwohnerzahl*
221 352
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
6 196 EUR/Einwohner/Jahr
Arbeitsmarkt
Flächeninformationen
Gewerbegebiete
Gewerbegebiet | Verfügbare Fläche | Nutzungsart |
---|---|---|
Gewerbegebiet Dülmen-Nord | 160 000 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Linnertstraße | 130 000 m² | Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI) |
Brocker Feld (Bösensell) | 5 000 m² | Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI) |
Im Südfeld (Bösensell) | 3 000 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Ketternkamp (Ottmarsbocholt) | 2 000 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Senden Süd | 0 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Lage in Deutschland
Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden