Wirtschaftsstandort Barnim, Landkreis

Daten und Fakten

Basisdaten
Kreis
Deutschland » Brandenburg » Barnim, Landkreis
Einwohnerzahl*
194 169
Kreisfläche*
1 479,58 km²
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
5 655 EUR/Einwohner/Jahr

Flächeninformationen

Nutzungsarten und Grundstückspreis
Industrie- und Gewerbefläche*
1550 ha
Wohnbaufläche*
5172 ha
Landwirtschaftsfläche*
75 ha
Durchschn. Grundstückspreis (im Kreis)
164.18 €/m²
    Gewerbegebiet Verfügbare Fläche Nutzungsart
    Gewerbegebiet Ladeburg 10 000 m² Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI)
    Gewerbeimmobilie Nutzfläche Nutzungsart
    Logistikimmobilie in Bernau bei Berlin Logistik-/Lagerfläche, Produktionsfläche

    Arbeitsmarkt

    Allgemein
    Arbeitslosenquote*
    5,50 %
    Arbeitskräfte - gesamt*
    54 220 Beschäftigte
    Bruttogehalt nach Anforderungsniveau
    Bruttogehalt - Experte*
    4 969 €/Monat
    Bruttogehalt - Spezialist*
    3 925 €/Monat
    Bruttogehalt - Fachkraft*
    3 162 €/Monat
    Bruttogehalt - Helfer*
    2 595 €/Monat
    Arbeitskräfte nach Anforderungsniveau
    Arbeitskräfte - Experte*
    11 %
    Arbeitskräfte - Spezialist*
    12 %
    Arbeitskräfte - Fachkraft*
    59 %
    Arbeitskräfte - Helfer*
    17 %

    Gemeinden und Wirtschaftsstandorte

    Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden
    Wirtschaftsstandorte im Kreis (> 1000 Einw.)
    Wirtschaftsstandort Einwohnerzahl Gewerbesteuerhöhe Grundsteuerhöhe B Industrie-/Gewerbefläche Landwirtschaftsfläche Wohnbaufläche Autobahn (Entfernung)
    Bernau bei Berlin 44 597 350 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 165 ha 12 ha 829 ha 3 km
    Eberswalde 41 481 395 % (Hebesatz) 415 % (Hebesatz) 457 ha 0 ha 564 ha 9 km
    Wandlitz 24 503 320 % (Hebesatz) 450 % (Hebesatz) 148 ha 9 ha 894 ha 7 km
    Panketal 21 153 300 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 11 ha 0 ha 629 ha 2 km
    Ahrensfelde 14 423 335 % (Hebesatz) 420 % (Hebesatz) 100 ha 2 ha 393 ha 3 km
    Schorfheide 10 632 350 % (Hebesatz) 460 % (Hebesatz) 87 ha 14 ha 455 ha 1 km
    Werneuchen 9 397 330 % (Hebesatz) 420 % (Hebesatz) 209 ha 1 ha 317 ha 9 km
    Biesenthal 6 295 300 % (Hebesatz) 410 % (Hebesatz) 52 ha 0 ha 230 ha 5 km
    Joachimsthal 3 402 325 % (Hebesatz) 434 % (Hebesatz) 116 ha 3 ha 119 ha 5 km
    Chorin 2 208 324 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 42 ha 3 ha 97 ha 6 km
    Rüdnitz 2 133 300 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 13 ha 0 ha 60 ha 5 km
    Britz 2 100 321 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 38 ha 1 ha 74 ha 5 km
    Oderberg 1 981 323 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 13 ha 7 ha 72 ha 18 km
    Marienwerder 1 640 250 % (Hebesatz) 350 % (Hebesatz) 28 ha 0 ha 86 ha 4 km
    Lunow-Stolzenhagen 1 143 323 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 11 ha 0 ha 50 ha 21 km
    Melchow 1 114 320 % (Hebesatz) 410 % (Hebesatz) 4 ha 0 ha 50 ha 8 km
    Sydower Fließ 1 013 350 % (Hebesatz) 400 % (Hebesatz) 11 ha 0 ha 40 ha 11 km
    Kontakt
    My|BusinessLocation Kundenservice