Facts and Figures
Population*
179 276
Retail purchasing power*
5 289 EUR/Einwohner/Jahr
Labour market
Area information
Commercial areas
| Commercial area | Available area | Type of use |
|---|---|---|
| Industriegebiet am Oder-Spree-Kanal | 350 000 m² | Industrial area (GI) |
| GVZ Berlin Ost Freienbrink | 326 000 m² | Commercial area (GE), Industrial area (GI) |
| Gewerbepark Seeplanstraße | 175 000 m² | Commercial area (GE), Industrial area (GI) |
| Binnenhafen/ehemalige Möbelwerke | 80 000 m² | Commercial area (GE), Special areas (SO), Mixed areas (MI) |
| Gewerbegebiet Fährstraße | 21 000 m² | Commercial area (GE) |
Commercial properties
| Commercial property | Available area | Type of use |
|---|---|---|
| Logistics property and warehouse in Berlin-East near Tesla factory | 46 464 m² | Storage/ logistics space |
Location in Germany
District with all municipalities