Data | Data sources and calculations |
---|---|
Population | "Gemeindeverzeichnis - Bevölkerung am 01.01.2023", destatis.de, 2024 |
Retail purchasing power | "RegioData Kaufkraftdaten - Stand 2020", "RegioData Research GmbH, regiodata.eu 2021 |
Unemployment rate | Status: February 2025, statistik.arbeitsagentur.de, 2025 |
Labour | Status: August 2024, "Sozialversicherungspflichtig BeschÀftigte nach Beruf", statistik.arbeitsagentur.de, 2025 |
Labour by job specification | Status: August 2024, "Sozialversicherungspflichtig BeschÀftigte nach Beruf", statistik.arbeitsagentur.de, 2025 |
Labour gross salary | Status: January 2024, "Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte â Deutschland, West/Ost, LĂ€nder und Kreise (Jahreszahlen)", statistik.arbeitsagentur.de, 2025 |
Level of business tax | Status: January 2024, "HebesÀtze der Realsteuern", regionalstatistik.de, 2025 |
Level of land tax B | Status: January 2024, "HebesÀtze der Realsteuern", regionalstatistik.de, 2025 |
Industrial and commercial area | "SiedlungsflÀche nach Art der tatsÀchlichen Nutzung - 31.12.2022", regionalstatistik.de, 2024 |
Municipal area | "Gemeindeverzeichnis - Bevölkerung am 01.01.2023", destatis.de, 2024 |
Urbanization | "Gemeindeverzeichnis - Bevölkerung am 01.01.2023", destatis.de, 2024 |
State area | "FlÀche der deutschen BundeslÀnder (in Quadratkilometern) zum 31. Dezember 2018", de.statista.com, 2020 |
Gross domestic product | "Bruttoinlandprodukt nach BundeslÀndern 2021", statistikportal.de, 2023 |
Export volume | "Exporte in Deutschland 2021 nach BundeslÀndern", statistik-bw.de, 2023 |
Business deregistrations | "Gewerbeanzeigenstatistik 2023" der Statistischen LandesÀmter, 2024 |
Distances |
Beeline between two coordinate points. When specifying distances from municipalities to an infrastructure point, the geographical center of the municipality is used as a reference point. Example: Distance from Cloppenburg to the nearest motorway = beeline between the geographical center of Cloppenburg and the nearest motorway junction. |