Facts and Figures
Population*
194 359
Retail purchasing power*
5 799 EUR/Einwohner/Jahr
Labour market
Area information
Commercial areas
| Commercial area | Available area | Type of use |
|---|---|---|
| Zingsheim | 101 391 m² | Commercial area (GE) |
| Gemünd, Kurgebiet | 74 000 m² | Special areas (SO) |
| Gewerbegebiet Bad Münstereifel Wald | 18 345 m² | Commercial area (GE) |
| Gewerbegebiet Bad Münstereifel-Iversheim | 4 020 m² | Commercial area (GE) |
| Geschäftsgrundstück mit Parkdeck | 2 046 m² | Special areas (SO) |
Location in Germany
District with all municipalities