Facts and Figures
Population*
328 930
Retail purchasing power*
5 522 EUR/Einwohner/Jahr
Labour market
Area information
Commercial areas
| Commercial area | Available area | Type of use |
|---|---|---|
| IndustriePark Lingen | 1 500 000 m² | Industrial area (GI) |
| Nödike | 140 000 m² | Commercial area (GE), Industrial area (GI), Special areas (SO), Mixed areas (MI) |
| Interkommunales Gewerbegebiet Eurohafen | 100 000 m² | Commercial area (GE), Industrial area (GI) |
| Logistikzentrum an der Raffinerie | 37 831 m² | Commercial area (GE), Industrial area (GI) |
| Gewerbegebiet Schillerstraße / Husarenstraße | 31 360 m² | Commercial area (GE) |
| Euro-Industriepark Meppen-Versen | 22 000 m² | Commercial area (GE), Industrial area (GI) |
| Gewerbegebiet Bramsche | 20 848 m² | Commercial area (GE) |
| Gewerbegebiet Clusorth Bramhar | 10 204 m² | Commercial area (GE) |
| Gewerbegebiet Rheiner Straße | 10 069 m² | Commercial area (GE) |
| Gewerbegebiet Pöttkerdiek | 10 000 m² | Commercial area (GE) |
| Gewerbegebiet Biene | 3 013 m² | Commercial area (GE) |
| Gewerbe-/ Mischgebiet Baccum | 1 252 m² | Commercial area (GE), Mixed areas (MI) |
Location in Germany
District with all municipalities