Business location Unterallgäu, Landkreis

Facts and Figures

Basic data
District
Germany » Bavaria » Unterallgäu, Landkreis
Population*
146 164
District area*
1 229,57 km²
Retail purchasing power*
6 383 EUR/Einwohner/Jahr

Area information

Types of use and land prices
Industrial and commercial area*
945 ha
Residential building area*
3378 ha
Agricultural area*
602 ha
Average land price (in district)
163.87 €/m²
    Commercial area Available area Type of use
    Industrie- und Gewerbepark Unterallgäu 150 000 m² Commercial area (GE), Industrial area (GI)

    Labour market

    General
    Unemployment rate*
    2,00 %
    Labour - total*
    58 750 person employed
    Gross salary by job specification
    Gross salary - expert*
    6 447 €/month
    Gross salary - specialist*
    5 373 €/month
    Gross salary - skilled worker*
    3 836 €/month
    Gross salary - helper*
    3 188 €/month
    Labour by job specification
    Labour - expert*
    9 %
    Labour - specialist*
    15 %
    Labour - skilled worker*
    59 %
    Labour - helper*
    17 %

    Municipalities and business locations

    District with all politically independent municipalities
    Business locations in the district (> 1000 people)
    Business location Population Level of business tax Level of land tax B Industrial/commercial area Agricultural area Residential building area Motorway (distance)
    Bad Wörishofen 16 933 240 % (municipal rate) 330 % (municipal rate) 55 ha 24 ha 266 ha 5 km
    Mindelheim 15 531 315 % (municipal rate) 335 % (municipal rate) 122 ha 23 ha 235 ha 2 km
    Ottobeuren 8 486 325 % (municipal rate) 400 % (municipal rate) 26 ha 32 ha 141 ha 7 km
    Türkheim 7 410 310 % (municipal rate) 300 % (municipal rate) 69 ha 16 ha 152 ha 3 km
    Bad Grönenbach 5 780 310 % (municipal rate) 300 % (municipal rate) 36 ha 22 ha 131 ha 2 km
    Babenhausen (Schwaben) 5 669 310 % (municipal rate) 370 % (municipal rate) 35 ha 15 ha 133 ha 10 km
    Markt Rettenbach 4 019 320 % (municipal rate) 390 % (municipal rate) 14 ha 19 ha 108 ha 10 km
    Ettringen (Wertach) 3 483 320 % (municipal rate) 330 % (municipal rate) 39 ha 22 ha 87 ha 7 km
    Legau 3 242 310 % (municipal rate) 350 % (municipal rate) 12 ha 15 ha 71 ha 7 km
    Erkheim 3 121 325 % (municipal rate) 330 % (municipal rate) 34 ha 12 ha 93 ha 1 km
    Buxheim (Schwaben) 3 108 330 % (municipal rate) 310 % (municipal rate) 14 ha 5 ha 68 ha 1 km
    Tussenhausen 3 056 300 % (municipal rate) 340 % (municipal rate) 15 ha 21 ha 83 ha 8 km
    Memmingerberg 2 957 310 % (municipal rate) 310 % (municipal rate) 25 ha 1 ha 54 ha 1 km
    Sontheim 2 739 330 % (municipal rate) 390 % (municipal rate) 6 ha 10 ha 75 ha 2 km
    Pfaffenhausen 2 659 310 % (municipal rate) 330 % (municipal rate) 19 ha 13 ha 64 ha 9 km
    Kirchheim i.Schw. 2 501 315 % (municipal rate) 380 % (municipal rate) 17 ha 19 ha 74 ha 15 km
    Boos (Schwaben) 2 365 300 % (municipal rate) 330 % (municipal rate) 4 ha 4 ha 65 ha 6 km
    Breitenbrunn (Schwaben) 2 280 315 % (municipal rate) 330 % (municipal rate) 10 ha 18 ha 62 ha 11 km
    Westerheim (Schwaben) 2 256 320 % (municipal rate) 330 % (municipal rate) 8 ha 9 ha 61 ha 2 km
    Dirlewang 2 251 300 % (municipal rate) 430 % (municipal rate) 11 ha 9 ha 53 ha 3 km
    Woringen 2 134 290 % (municipal rate) 330 % (municipal rate) 19 ha 7 ha 47 ha 0 km
    Markt Wald 2 129 320 % (municipal rate) 450 % (municipal rate) 10 ha 9 ha 66 ha 11 km
    Wolfertschwenden 2 121 230 % (municipal rate) 230 % (municipal rate) 31 ha 8 ha 53 ha 1 km
    Benningen 2 101 310 % (municipal rate) 360 % (municipal rate) 39 ha 7 ha 48 ha 2 km
    Eppishausen 1 941 300 % (municipal rate) 380 % (municipal rate) 9 ha 13 ha 55 ha 15 km
    Kettershausen 1 898 310 % (municipal rate) 310 % (municipal rate) 5 ha 12 ha 62 ha 10 km
    Kammlach 1 872 325 % (municipal rate) 325 % (municipal rate) 34 ha 17 ha 54 ha 2 km
    Heimertingen 1 830 300 % (municipal rate) 280 % (municipal rate) 22 ha 10 ha 53 ha 1 km
    Kronburg 1 772 330 % (municipal rate) 330 % (municipal rate) 4 ha 5 ha 54 ha 4 km
    Trunkelsberg 1 739 350 % (municipal rate) 380 % (municipal rate) 0 ha 1 ha 33 ha 1 km
    Lachen 1 684 340 % (municipal rate) 360 % (municipal rate) 9 ha 9 ha 45 ha 2 km
    Rammingen (Bayern) 1 569 290 % (municipal rate) 300 % (municipal rate) 13 ha 7 ha 41 ha 4 km
    Niederrieden 1 513 300 % (municipal rate) 330 % (municipal rate) 3 ha 5 ha 46 ha 4 km
    Amberg (Schwaben) 1 508 320 % (municipal rate) 320 % (municipal rate) 8 ha 6 ha 38 ha 4 km
    Wiedergeltingen 1 480 310 % (municipal rate) 310 % (municipal rate) 10 ha 6 ha 36 ha 3 km
    Stetten (Schwaben) 1 480 290 % (municipal rate) 370 % (municipal rate) 27 ha 6 ha 46 ha 0 km
    Salgen 1 452 300 % (municipal rate) 350 % (municipal rate) 19 ha 24 ha 42 ha 11 km
    Lauben (Unterallgäu) 1 399 320 % (municipal rate) 420 % (municipal rate) 4 ha 13 ha 44 ha 4 km
    Unteregg 1 395 330 % (municipal rate) 400 % (municipal rate) 3 ha 13 ha 34 ha 7 km
    Holzgünz 1 371 300 % (municipal rate) 350 % (municipal rate) 13 ha 5 ha 38 ha 1 km
    Kirchhaslach 1 321 350 % (municipal rate) 350 % (municipal rate) 6 ha 11 ha 39 ha 13 km
    Hawangen 1 260 300 % (municipal rate) 380 % (municipal rate) 19 ha 12 ha 34 ha 5 km
    Lautrach 1 259 330 % (municipal rate) 330 % (municipal rate) 2 ha 7 ha 31 ha 4 km
    Egg a.d.Günz 1 176 310 % (municipal rate) 320 % (municipal rate) 3 ha 12 ha 38 ha 7 km
    Oberrieden 1 171 300 % (municipal rate) 330 % (municipal rate) 6 ha 15 ha 32 ha 6 km
    Fellheim 1 116 295 % (municipal rate) 310 % (municipal rate) 8 ha 2 ha 30 ha 4 km
    Ungerhausen 1 103 280 % (municipal rate) 350 % (municipal rate) 11 ha 7 ha 29 ha 1 km
    Oberschönegg 1 048 285 % (municipal rate) 295 % (municipal rate) 8 ha 12 ha 33 ha 9 km
    Contact
    My|BusinessLocation Kundenservice