Business location Bautzen, Landkreis

Facts and Figures

Basic data
District
Germany » Saxony » Bautzen, Landkreis
Population*
298 010
District area*
2 395,59 km²
Retail purchasing power*
5 056 EUR/Einwohner/Jahr

Area information

Types of use and land prices
Industrial and commercial area*
2483 ha
Residential building area*
9612 ha
Agricultural area*
n.a.
Average land price (in district)
32.69 €/m²
    Commercial area Available area Type of use
    Gewerbe- Industriegebiet Straßgräbchen 111 000 m² Commercial area (GE), Industrial area (GI)
    ehemalige Schweinemastanlage 50 000 m² Commercial area (GE)
    Gewerbepark Königswartha West 10 859 m² Commercial area (GE)

    Labour market

    General
    Unemployment rate*
    5,10 %
    Labour - total*
    109 210 person employed
    Gross salary by job specification
    Gross salary - expert*
    5 388 €/month
    Gross salary - specialist*
    3 904 €/month
    Gross salary - skilled worker*
    3 014 €/month
    Gross salary - helper*
    2 525 €/month
    Labour by job specification
    Labour - expert*
    10 %
    Labour - specialist*
    12 %
    Labour - skilled worker*
    61 %
    Labour - helper*
    16 %

    Municipalities and business locations

    District with all politically independent municipalities
    Business locations in the district (> 1000 people)
    Business location Population Level of business tax Level of land tax B Industrial/commercial area Agricultural area Residential building area Motorway (distance)
    Bautzen 37 566 420 % (municipal rate) 460 % (municipal rate) 242 ha 0 ha 599 ha 1 km
    Hoyerswerda 30 759 405 % (municipal rate) 465 % (municipal rate) 123 ha 0 ha 649 ha 25 km
    Radeberg 18 683 400 % (municipal rate) 427 % (municipal rate) 97 ha 0 ha 396 ha 6 km
    Kamenz 16 918 395 % (municipal rate) 420 % (municipal rate) 164 ha 0 ha 433 ha 11 km
    Bischofswerda 10 576 410 % (municipal rate) 420 % (municipal rate) 71 ha 0 ha 319 ha 6 km
    Ottendorf-Okrilla 9 909 395 % (municipal rate) 425 % (municipal rate) 101 ha 0 ha 332 ha 2 km
    Großröhrsdorf 9 477 390 % (municipal rate) 410 % (municipal rate) 94 ha 0 ha 282 ha 3 km
    Lauta 7 726 385 % (municipal rate) 390 % (municipal rate) 166 ha 0 ha 338 ha 15 km
    Pulsnitz 7 246 390 % (municipal rate) 428 % (municipal rate) 20 ha 0 ha 192 ha 3 km
    Sohland a. d. Spree 6 317 392 % (municipal rate) 407 % (municipal rate) 54 ha 0 ha 253 ha 16 km
    Schirgiswalde-Kirschau 5 849 390 % (municipal rate) 415 % (municipal rate) 41 ha 0 ha 200 ha 11 km
    Wittichenau 5 554 370 % (municipal rate) 420 % (municipal rate) 29 ha 0 ha 203 ha 21 km
    Lohsa 4 978 400 % (municipal rate) 425 % (municipal rate) 41 ha 0 ha 274 ha 21 km
    Arnsdorf 4 960 410 % (municipal rate) 420 % (municipal rate) 33 ha 0 ha 149 ha 6 km
    Malschwitz 4 818 400 % (municipal rate) 420 % (municipal rate) 32 ha 0 ha 240 ha 6 km
    Neukirch/Lausitz 4 742 408 % (municipal rate) 448 % (municipal rate) 23 ha 0 ha 172 ha 11 km
    Königsbrück 4 665 390 % (municipal rate) 490 % (municipal rate) 25 ha 0 ha 166 ha 10 km
    Wilthen 4 642 400 % (municipal rate) 380 % (municipal rate) 18 ha 0 ha 117 ha 10 km
    Cunewalde 4 458 390 % (municipal rate) 420 % (municipal rate) 30 ha 0 ha 152 ha 11 km
    Wachau 4 233 330 % (municipal rate) 428 % (municipal rate) 58 ha 0 ha 136 ha 3 km
    Doberschau-Gaußig 4 203 400 % (municipal rate) 400 % (municipal rate) 26 ha 0 ha 186 ha 4 km
    Großdubrau 4 029 380 % (municipal rate) 380 % (municipal rate) 27 ha 0 ha 202 ha 6 km
    Haselbachtal 3 882 400 % (municipal rate) 430 % (municipal rate) 14 ha 0 ha 138 ha 8 km
    Königswartha 3 359 400 % (municipal rate) 443 % (municipal rate) 59 ha 0 ha 131 ha 13 km
    Elsterheide 3 269 390 % (municipal rate) 425 % (municipal rate) 46 ha 0 ha 230 ha 23 km
    Radibor 3 084 410 % (municipal rate) 435 % (municipal rate) 32 ha 0 ha 144 ha 6 km
    Weißenberg 3 024 395 % (municipal rate) 440 % (municipal rate) 32 ha 0 ha 169 ha 1 km
    Schmölln-Putzkau 2 972 400 % (municipal rate) 400 % (municipal rate) 14 ha 0 ha 159 ha 8 km
    Großharthau 2 952 400 % (municipal rate) 428 % (municipal rate) 11 ha 0 ha 127 ha 7 km
    Göda 2 917 410 % (municipal rate) 490 % (municipal rate) 28 ha 0 ha 149 ha 3 km
    Großpostwitz 2 730 420 % (municipal rate) 430 % (municipal rate) 15 ha 0 ha 93 ha 8 km
    Elstra 2 651 400 % (municipal rate) 420 % (municipal rate) 23 ha 0 ha 98 ha 5 km
    Demitz-Thumitz 2 642 400 % (municipal rate) 430 % (municipal rate) 29 ha 0 ha 117 ha 6 km
    Burkau 2 595 400 % (municipal rate) 400 % (municipal rate) 31 ha 0 ha 124 ha 2 km
    Steinigtwolmsdorf 2 582 400 % (municipal rate) 400 % (municipal rate) 8 ha 0 ha 107 ha 14 km
    Ohorn 2 443 400 % (municipal rate) 440 % (municipal rate) 10 ha 0 ha 108 ha 1 km
    Kubschütz 2 428 380 % (municipal rate) 370 % (municipal rate) 12 ha 0 ha 130 ha 4 km
    Schwepnitz 2 425 420 % (municipal rate) 420 % (municipal rate) 46 ha 0 ha 93 ha 15 km
    Neschwitz 2 332 390 % (municipal rate) 405 % (municipal rate) 25 ha 0 ha 114 ha 9 km
    Oßling 2 191 390 % (municipal rate) 480 % (municipal rate) 2 ha 0 ha 88 ha 18 km
    Hochkirch 2 162 390 % (municipal rate) 400 % (municipal rate) 10 ha 0 ha 114 ha 8 km
    Bernsdorf (Oberlausitz) 2 083 405 % (municipal rate) 385 % (municipal rate) 15 ha 0 ha 79 ha 18 km
    Obergurig 2 047 400 % (municipal rate) 400 % (municipal rate) 41 ha 0 ha 79 ha 6 km
    Panschwitz-Kuckau 2 036 400 % (municipal rate) 465 % (municipal rate) 10 ha 0 ha 71 ha 4 km
    Laußnitz 1 811 400 % (municipal rate) 440 % (municipal rate) 74 ha 0 ha 81 ha 8 km
    Ralbitz-Rosenthal 1 741 390 % (municipal rate) 412 % (municipal rate) 6 ha 0 ha 63 ha 11 km
    Spreetal 1 702 400 % (municipal rate) 440 % (municipal rate) 222 ha 0 ha 131 ha 25 km
    Steina 1 648 400 % (municipal rate) 440 % (municipal rate) 1 ha 0 ha 63 ha 5 km
    Lichtenberg (Bautzen) 1 607 400 % (municipal rate) 430 % (municipal rate) 2 ha 0 ha 59 ha 2 km
    Neukirch (bei Königsbrück) 1 592 420 % (municipal rate) 490 % (municipal rate) 20 ha 0 ha 76 ha 13 km
    Rammenau 1 321 390 % (municipal rate) 415 % (municipal rate) 3 ha 0 ha 51 ha 2 km
    Nebelschütz 1 183 400 % (municipal rate) 430 % (municipal rate) 13 ha 0 ha 44 ha 8 km
    Räckelwitz 1 137 400 % (municipal rate) 495 % (municipal rate) 10 ha 0 ha 37 ha 6 km
    Crostwitz 1 032 400 % (municipal rate) 420 % (municipal rate) 2 ha 0 ha 40 ha 4 km
    Contact
    My|BusinessLocation Kundenservice