You are here
Commercial properties
Find an overview of available Commercial properties in Germany. Detailed business location profiles can be watched by clicking on the business location's name. For a detailed location analysis with inclusion of various location factors, please use our Location Analysis.
Gewerbeimmobilie | Standort | State, district | Type of use | Available effective area |
---|---|---|---|---|
Büro-Etage in attraktiver und zentraler Innenstadtlage | Pirmasens |
|
Office/ practice space | |
Büro-/Praxisfläche, Pfullendorf | Pfullendorf |
|
Office/ practice space | 800 m² |
Gewerbezentrum Wilhelmshaven | Wilhelmshaven |
|
Office/ practice space, Storage/ logistics space, Hall/ production space | 5 230 m² |
Hallen-/Produktionsfläche, Laufenburg | Laufenburg (Baden) |
|
Hall/ production space | 1 350 m² |
Einzelhandelsfläche, Meckenheim | Meckenheim |
|
Retail space | 250 m² |
Einzelhandelsfläche 2, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Retail space | 1 300 m² |
Nordseepassage Wilhelmshaven | Wilhelmshaven |
|
Office/ practice space | 11 596 m² |
Büro-/Praxisfläche 4, Oberursel | Oberursel (Taunus) |
|
Office/ practice space | 1 300 m² |
Hallen-/Produktionsfläche, Halberstadt | Halberstadt |
|
Hall/ production space | 10 000 m² |
Büro-/Praxisfläche 3, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Office/ practice space | 295 m² |
Gewerbeimmobilien | Markdorf |
|
Office/ practice space, Storage/ logistics space, Hall/ production space, Retail space, Hotel/ gastronomy space | |
Hotel-/Gastronomiefläche, Pößneck | Pößneck |
|
Hotel/ gastronomy space | 100 m² |
Büro-/Praxisfläche, Oberursel | Oberursel (Taunus) |
|
Office/ practice space | 8 000 m² |
Einzelhandelsfläche, Nettetal | Nettetal |
|
Retail space | 100 m² |
Einzelhandelsfläche, Hattersheim | Hattersheim am Main |
|
Retail space | 450 m² |
Büro-/Praxisfläche 2, Ansbach | Ansbach |
|
Office/ practice space | 16 m² |
Büro-/Praxisfläche 5, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Office/ practice space | 98 m² |
Einzelhandelsfläche 10, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Retail space | 80 m² |
Hallen-/Produktionsfläche, Oberursel | Oberursel (Taunus) |
|
Hall/ production space | 2 100 m² |
Hallen-/Produktionsfläche 2, Laufenburg | Laufenburg (Baden) |
|
Hall/ production space | 60 m² |
Einzelhandelsfläche 9, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Retail space | 92 m² |
Hotel-/Gastronomiefläche 2, Pößneck | Pößneck |
|
Hotel/ gastronomy space | 200 m² |
Hallen-/Produktionsfläche 4, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Hall/ production space | 2 500 m² |
Büro-/Praxisfläche, Halberstadt | Halberstadt |
|
Office/ practice space | 1 000 m² |
Büro-/Praxisfläche, Paderborn | Paderborn |
|
Office/ practice space | 20 000 m² |
Einzelhandelsfläche 2, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Retail space | 192 m² |
Hallen-/Produktionsfläche 3, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Hall/ production space | 400 m² |
Einzelhandelsfläche 8, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Retail space | 100 m² |
Büro-/Praxisfläche, Senden | Senden |
|
Office/ practice space | |
Einzelhandelsfläche 11, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Retail space | 72 m² |
Hallen-/Produktionsfläche, Stadecken-Elsheim | Stadecken-Elsheim |
|
Hall/ production space | 67 000 m² |
Büro-/Praxisfläche 2, Laufenburg | Laufenburg (Baden) |
|
Office/ practice space | 280 m² |
Einzelhandelsfläche, Colditz | Colditz |
|
Retail space | 1 000 m² |
Einzelhandelsfläche, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Retail space | 1 350 m² |
Einzelhandelsfläche 3, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Retail space | 170 m² |
Hallen-/Produktionsfläche, Pfungstadt | Pfungstadt |
|
Hall/ production space | 10 000 m² |
Über 200m² LADENFLÄCHE IN GUT FREQUENTIERTER INNENSTADTLAGE mit viel Schaufensterfläche | Bamberg |
|
Office/ practice space, Retail space | 202 m² |
Büro-/Praxisfläche 3, Hattersheim | Hattersheim am Main |
|
Office/ practice space | 1 000 m² |
Einzelhandelsfläche 2, Pößneck | Pößneck |
|
Retail space | 2 000 m² |
Hallen-/Produktionsfläche 6, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Hall/ production space | 3 100 m² |
Einzelhandelsfläche, Rostock | Rostock |
|
Retail space | 15 000 m² |
Hallen-/Produktionsfläche 2, Meckenheim | Meckenheim |
|
Hall/ production space | 500 m² |
Einzelhandelsfläche, Lingen | Lingen (Ems) |
|
Retail space | 10 000 m² |
Hotel-/Gastronomiefläche, Colditz | Colditz |
|
Hotel/ gastronomy space | 1 000 m² |
Lager-/Logistikfläche, Prien | Prien a. Chiemsee |
|
Storage/ logistics space | |
Einzelhandelsfläche, Pfullendorf | Pfullendorf |
|
Retail space | 2 000 m² |
Hotel-/Gastronomiefläche, Pfungstadt | Pfungstadt |
|
Hotel/ gastronomy space | 10 000 m² |
Hotel-/Gastronomiefläche, Höchstädt | Höchstädt a. d. Donau |
|
Hotel/ gastronomy space | 500 m² |
Büro-/Praxisfläche, Mainz | Mainz |
|
Office/ practice space | 3 000 m² |
Einzelhandelsfläche, Prien | Prien a. Chiemsee |
|
Retail space | |
Büro-/Praxisfläche, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Office/ practice space | 1 300 m² |
Einzelhandelsfläche 4, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Retail space | 153 m² |
Einzelhandelsfläche 2, Nettetal | Nettetal |
|
Retail space | 5 000 m² |
Hallen-/Produktionsfläche 5, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Hall/ production space | 5 000 m² |
Hallen-/Produktionsfläche 4, Meckenheim | Meckenheim |
|
Hall/ production space | 7 000 m² |
Einzelhandelsfläche, Pößneck | Pößneck |
|
Retail space | 1 000 m² |
Hotel-/Gastronomiefläche, Lingen | Lingen (Ems) |
|
Hotel/ gastronomy space | 3 843 m² |
Büro-/Praxisfläche, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Office/ practice space | 517 m² |
Einzelhandelsfläche 3, Pößneck | Pößneck |
|
Retail space | 700 m² |
Einzelhandelsfläche 13, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Retail space | 55 m² |
Ladenlokal mit 2 Etagen in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone | Pirmasens |
|
Office/ practice space, Retail space | |
Büro-/Praxisfläche 3, Ansbach | Ansbach |
|
Office/ practice space | 300 m² |
Hallen-/Produktionsfläche 2, Oberursel | Oberursel (Taunus) |
|
Hall/ production space | 1 500 m² |
Büro-/Praxisfläche 4, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Office/ practice space | 860 m² |
Einzelhandelsfläche, Saalfeld | Saalfeld/Saale |
|
Retail space | 6 700 m² |
Einzelhandelsfläche, Höchstädt | Höchstädt a. d. Donau |
|
Retail space | 1 000 m² |
Büro-/Praxisfläche 5, Oberursel | Oberursel (Taunus) |
|
Office/ practice space | 700 m² |
Büro-/Praxisfläche 2, Meckenheim | Meckenheim |
|
Office/ practice space | 100 m² |
Hotel-/Gastronomiefläche, Laufenburg | Laufenburg (Baden) |
|
Hotel/ gastronomy space | 330 m² |
Büro-/Praxisfläche 4, Meckenheim | Meckenheim |
|
Office/ practice space | 600 m² |
Büro-/Praxisfläche 4, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Office/ practice space | 255 m² |
Hallen-/Produktionsfläche, Rostock | Rostock |
|
Hall/ production space | 20 000 m² |
Hotel-/Gastronomiefläche, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Hotel/ gastronomy space | 2 100 m² |
Büro-/Praxisfläche 2, Nettetal | Nettetal |
|
Office/ practice space | 2 000 m² |
Ladenfläche im Zentrum Wilhelmshavens | Wilhelmshaven |
|
616 m² | |
In bester Nachbarschaft - Ladenlokal in 1A Lage | Pirmasens |
|
Office/ practice space, Hotel/ gastronomy space | |
Lager-/Logistikfläche, Colditz | Colditz |
|
Storage/ logistics space | 500 m² |
Hotel-/Gastronomiefläche, Nettetal | Nettetal |
|
Hotel/ gastronomy space | 500 m² |
Einzelhandelsfläche 14, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
50 m² | |
Hallen-/Produktionsfläche 4, Hattersheim | Hattersheim am Main |
|
Hall/ production space | 550 m² |
Bürofläche mitten im Zentrum von Wilhelmshaven | Wilhelmshaven |
|
490 m² | |
Einzelhandelsfläche 3, Meckenheim | Meckenheim |
|
Retail space | 200 m² |
Büro-/Praxisfläche, Laufenburg | Laufenburg (Baden) |
|
Office/ practice space | 130 m² |
Einzelhandelsfläche, Mainz | Mainz |
|
Retail space | 2 500 m² |
Büro-/Praxisfläche, Hattersheim | Hattersheim am Main |
|
Office/ practice space | 500 m² |
Hallen-/Produktionsfläche, Nettetal | Nettetal |
|
Hall/ production space | 500 m² |
Büro-/Praxisfläche 2, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Office/ practice space | 1 434 m² |
Büro-/Praxisfläche 5, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Office/ practice space | 1 130 m² |
Büro-/Praxisfläche 2, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Office/ practice space | 1 000 m² |
Hallen-/Produktionsfläche 2, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Hall/ production space | 777 m² |
Bürofläche mitten im Zentrum von Wilhelmshaven | Wilhelmshaven |
|
500 m² | |
Einzelhandelsfläche 2, Hattersheim | Hattersheim am Main |
|
Retail space | 550 m² |
Hallen-/Produktionsfläche, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Hall/ production space | 283 m² |
Hallen-/Produktionsfläche, Meckenheim | Meckenheim |
|
Hall/ production space | 300 m² |
Einzelhandelsfläche 7, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Retail space | 110 m² |
Einzelhandelsfläche 4, Meckenheim | Meckenheim |
|
Retail space | 500 m² |
Hallen-/Produktionsfläche 3, Meckenheim | Meckenheim |
|
Hall/ production space | 1 000 m² |
Baden-Airport - Gebäude A 106 | Rheinmünster |
|
Office/ practice space | 225 m² |
Hallen-/Produktionsfläche 3, Oberursel | Oberursel (Taunus) |
|
Hall/ production space | 800 m² |
Einzelhandelsfläche, Pfungstadt | Pfungstadt |
|
Retail space | 10 000 m² |
Einzelhandelsfläche 6, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Retail space | 130 m² |
Büro-/Praxisfläche, Rostock | Rostock |
|
Office/ practice space | 20 000 m² |
Einzelhandelsfläche, Ansbach | Ansbach |
|
Retail space | 250 m² |
Büro-/Praxisfläche 3, Nettetal | Nettetal |
|
Office/ practice space | 500 m² |
Einzelhandelsfläche 2, Meckenheim | Meckenheim |
|
Retail space | 30 m² |
Bürofläche mitten im Zentrum von Wilhelmshaven | Wilhelmshaven |
|
Office/ practice space | 700 m² |
Hallen-/Produktionsfläche, Höchstädt | Höchstädt a. d. Donau |
|
Hall/ production space | 1 500 m² |
Jade-Innovationszentrum | Wilhelmshaven |
|
Office/ practice space, Hotel/ gastronomy space | 1 750 m² |
Büro-/Praxisfläche, Ansbach | Ansbach |
|
Office/ practice space | 100 m² |
Büro-/Praxisfläche, Pfungstadt | Pfungstadt |
|
Office/ practice space | 10 000 m² |
Hotel-/Gastronomiefläche, Prien | Prien a. Chiemsee |
|
Hotel/ gastronomy space | |
Hallen-/Produktionsfläche 2, Hattersheim | Hattersheim am Main |
|
Hall/ production space | 300 m² |
Büro-/Praxisfläche 3, Meckenheim | Meckenheim |
|
Office/ practice space | 300 m² |
Hallen-/Produktionsfläche 3, Laufenburg | Laufenburg (Baden) |
|
Hall/ production space | 1 000 m² |
Büro-/Praxisfläche, Prien | Prien a. Chiemsee |
|
Office/ practice space | |
Büro-/Praxisfläche 2, Laufenburg | Laufenburg (Baden) |
|
Office/ practice space | 235 m² |
Büro-/Praxisfläche, Barleben | Barleben |
|
Office/ practice space | 1 520 m² |
Einzelhandelsfläche, Stadecken-Elsheim | Stadecken-Elsheim |
|
Retail space | 67 000 m² |
Verkaufshalle Ausstellungshalle Wilhelmshaven Haupteinfallstraße | Wilhelmshaven |
|
Office/ practice space | 700 m² |
Büro-/Praxisfläche 2, Hattersheim | Hattersheim am Main |
|
Office/ practice space | 500 m² |
Einzelhandelsfläche, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Retail space | 621 m² |
Büro-/Praxisfläche, Höchstädt | Höchstädt a. d. Donau |
|
Office/ practice space | 350 m² |
Büro-/Praxisfläche 2, Oberursel | Oberursel (Taunus) |
|
Office/ practice space | 4 500 m² |
Einzelhandelsfläche 11, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Retail space | 59 m² |
Büro-/Praxisfläche, Meckenheim | Meckenheim |
|
Office/ practice space | 25 m² |
Hallen-/Produktionsfläche, Colditz | Colditz |
|
Hall/ production space | 2 000 m² |
Büro-/Praxisfläche 3, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Office/ practice space | 1 440 m² |
Hallen-/Produktionsfläche 2, Nettetal | Nettetal |
|
Hall/ production space | 1 000 m² |
Baden-Airport - Gebäude B | Rheinmünster |
|
Office/ practice space | 17 m² |
Gewerbeimmobilie | Schleiden |
|
||
Hallen-/Produktionsfläche, Lingen | Lingen (Ems) |
|
Hall/ production space | 10 000 m² |
Büro-/Praxisfläche, Pößneck | Pößneck |
|
Office/ practice space | 300 m² |
Hallen-/Produktionsfläche 5, Hattersheim | Hattersheim am Main |
|
Hall/ production space | 700 m² |
Greenland Seafood Wilhelmshaven GmbH | Wilhelmshaven |
|
Office/ practice space | 3 000 m² |
Büro-/Praxisfläche 3, Oberursel | Oberursel (Taunus) |
|
Office/ practice space | 1 500 m² |
Büro-/Praxisfläche, Stadecken-Elsheim | Stadecken-Elsheim |
|
Office/ practice space | 67 000 m² |
Hallen-/Produktionsfläche, Senden | Senden |
|
Hall/ production space | |
Büro-/Praxisfläche, Nettetal | Nettetal |
|
Office/ practice space | 100 m² |
Büro-/Praxisfläche, Lingen | Lingen (Ems) |
|
Office/ practice space | 10 000 m² |
Hallen-/Produktionsfläche, Hattersheim | Hattersheim am Main |
|
Hall/ production space | 260 m² |
Einzelhandelsfläche 5, Bad Driburg | Bad Driburg |
|
Retail space | 135 m² |
Büro-/Praxisfläche 3, Laufenburg | Laufenburg (Baden) |
|
Office/ practice space | 90 m² |
Hallen-/Produktionsfläche 3, Hattersheim | Hattersheim am Main |
|
Hall/ production space | 450 m² |