You are here
Commercial areas
Find an overview of available Commercial areas in Germany. Detailed business location profiles can be watched by clicking on the business location's name. For a detailed location analysis with inclusion of various location factors, please use our Location Analysis.
Gewerbegebiet | Standort | State, district | Type of use | Available area |
---|---|---|---|---|
Gewerbegebiet "Am Voßberg" | Oldenburg in Holstein |
|
Commercial area (GE) | 34 000 m² |
Gewerbegebiet Erbach | Erbach im Odenwald |
|
Commercial area (GE) | |
Hainbuchenring | Rostock |
|
Commercial area (GE) | 24 000 m² |
Gewerbegebiet, Altenstadt | Altenstadt |
|
Commercial area (GE) | 30 000 m² |
Gewerbegebiet "Westlich Bauhof" | Waldenbuch |
|
Commercial area (GE) | 23 000 m² |
Industriegebiet Friesenheim II | Friesenheim |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 60 000 m² |
Gewerbegebiet Bad Münstereifel- Iversheim | Bad Münstereifel |
|
Commercial area (GE) | 4 020 m² |
Güterverkehrszentrum – Kleine Rampe | Rostock |
|
Special areas (SO) | 50 000 m² |
Industriegebiet, Luckau | Luckau |
|
Industrial area (GI) | 160 000 m² |
Industriegebiet 2, Villingen-Schwenningen | Villingen-Schwenningen |
|
Industrial area (GI) | 11 000 m² |
Industriegebiet, Senden | Senden |
|
Industrial area (GI) | |
Industriegebiet, Pößneck | Pößneck |
|
Industrial area (GI) | 30 000 m² |
Industriegebiet, Pfungstadt | Pfungstadt |
|
Industrial area (GI) | 25 000 m² |
Deißlingen Brühlstraße | Niedereschach - Dauchingen - Deißlingen |
|
Commercial area (GE) | 2 000 m² |
Gewerbegebiet, Laufenburg | Laufenburg (Baden) |
|
Commercial area (GE) | 10 000 m² |
Industriegebiet, Villingen-Schwenningen | Villingen-Schwenningen |
|
Industrial area (GI) | 15 000 m² |
Achalaich | Weilheim i.OB |
|
Commercial area (GE) | 4 000 m² |
Dauchingen Riesenburg | Niedereschach - Dauchingen - Deißlingen |
|
Commercial area (GE) | 17 000 m² |
Deißlingen Bettinger Straßenäcker | Niedereschach - Dauchingen - Deißlingen |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 60 000 m² |
Braunstall | Bad Mergentheim |
|
Commercial area (GE) | 68 000 m² |
Heppenser Groden Nord | Wilhelmshaven |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 175 000 m² |
Gewerbegebiet 2, Lippetal | Lippetal |
|
Commercial area (GE) | 54 000 m² |
Gewerbegebiet 4, Hattersheim | Hattersheim am Main |
|
Commercial area (GE) | 12 800 m² |
Mischgebiet, Nettetal | Nettetal |
|
Mixed areas (MI) | 20 000 m² |
Gewerbegebiet, Pößneck | Pößneck |
|
Commercial area (GE) | 5 000 m² |
Gewerbegebiet 3, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Commercial area (GE) | 21 954 m² |
Gewerbepark VeNeTe | Nettetal |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 250 000 m² |
Gewerbegebiet, Pfungstadt | Pfungstadt |
|
Commercial area (GE) | 75 000 m² |
Gewerbegebiet, Stollberg | Stollberg |
|
Commercial area (GE) | 34 000 m² |
Gewerbegebiet Herrenhufen Süd | Greifswald |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 56 000 m² |
Gewerbegebiet, Höchstädt | Höchstädt a. d. Donau |
|
Commercial area (GE) | 5 000 m² |
Gewerbegebiet An der Ölmühle | Straelen |
|
Commercial area (GE) | |
Fürschlag III | Neuendettelsau |
|
Commercial area (GE) | 20 000 m² |
Gewerbegebiet Rheiner Straße | Lingen (Ems) |
|
Commercial area (GE) | 10 069 m² |
Deißlingen Breite | Niedereschach - Dauchingen - Deißlingen |
|
Commercial area (GE) | 40 000 m² |
Sulzfeld III | Stühlingen |
|
Commercial area (GE) | 53 000 m² |
Sondergebiet, Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall |
|
Special areas (SO) | 15 174 m² |
Gewerbegebiet, Bamberg | Bamberg |
|
Commercial area (GE) | 1 610 000 m² |
Gewerbezentrum Westerwaldstraße | Mengerskirchen |
|
Commercial area (GE) | 47 000 m² |
Kerngebiet, Pößneck | Pößneck |
|
Core areas (MK) | 5 000 m² |
Sondergebiet, Paderborn | Paderborn |
|
Special areas (SO) | 20 000 m² |
Güterverkehrszentrum JadeWeserPort Wilhelmshaven | Wilhelmshaven |
|
Industrial area (GI) | 1 150 000 m² |
Gewerbegebiet, Hattersheim | Hattersheim am Main |
|
Commercial area (GE) | 909 m² |
Verfügbare Flächen in Kürze | Wenden |
|
||
Gewerbegebiet Grubenstraße | Senftenberg |
|
Commercial area (GE) | 2 301 m² |
Sondergebiet, Prien | Prien a. Chiemsee |
|
Special areas (SO) | |
Gewerbefläche Ligusterweg 5 | Rostock |
|
Commercial area (GE) | 7 200 m² |
Industriegebiet, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Industrial area (GI) | 160 600 m² |
Gewerbegebiet, Öhringen | Öhringen |
|
Commercial area (GE) | 26 000 m² |
Zweibrücker Staße | Pirmasens |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | |
Gewerbegebiet Ziegelhof / Am Mühlenweg | Greifswald |
|
Commercial area (GE), Mixed areas (MI) | 11 000 m² |
Gewerbegebiet, Bitburg | Bitburg |
|
Commercial area (GE) | 83 000 m² |
Gewerbegebiet „Dührenkamp“ | Heiligenhafen |
|
Commercial area (GE) | 20 000 m² |
Industriegebiet, Lippetal | Lippetal |
|
Industrial area (GI) | 23 000 m² |
Heppenser Groden Mitte | Wilhelmshaven |
|
Commercial area (GE) | 30 000 m² |
Schmidtheim II | Dahlem |
|
Commercial area (GE) | 17 693 m² |
Gewerbegebiet 3, Reinheim | Reinheim |
|
Commercial area (GE) | 970 m² |
Interkommunales Gewerbegebiet Eurohafen | Meppen |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 100 000 m² |
Gewerbegebiet Gartenbauwirtschaft | Straelen |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 25 000 m² |
Gewerbegebiet 2, Münchberg | Münchberg |
|
Commercial area (GE) | 12 000 m² |
Industriegebiet, Gronau | Gronau (Westf.) |
|
Industrial area (GI) | 63 135 m² |
Rohräcker | Oberrot |
|
Commercial area (GE) | 7 600 m² |
Gewerbegebiet, Sigmaringen | Sigmaringen |
|
Commercial area (GE) | 70 000 m² |
Parsberg Nord - Hörmannsdorf | Parsberg |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 100 000 m² |
Gewerbegebiet, Mainz | Mainz |
|
Commercial area (GE) | 910 000 m² |
Mischgebiet, Brandis | Brandis |
|
Mixed areas (MI) | 2 830 m² |
Kerngebiet, Prien | Prien a. Chiemsee |
|
Core areas (MK) | |
Gewerbegebiet, Senden | Senden |
|
Commercial area (GE) | |
Gewerbe-/Industriegebiet, Oelsnitz | Oelsnitz/Vogtl. |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 111 414 m² |
Sondergebiet, Barleben | Barleben |
|
Special areas (SO) | 125 800 m² |
Gewerbegebiet Pöttkerdiek | Lingen (Ems) |
|
Commercial area (GE) | 10 000 m² |
Gewerbegebiet, Brandis | Brandis |
|
Commercial area (GE) | 4 000 m² |
Industriegebiet, Meckenheim | Meckenheim |
|
Industrial area (GI) | 10 000 m² |
Sondergebiet, Sigmaringen | Sigmaringen |
|
Special areas (SO) | 330 000 m² |
IndustriePark Lingen | Lingen (Ems) |
|
Industrial area (GI) | 1 500 000 m² |
Logistikzentrum an der Raffinerie | Lingen (Ems) |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 37 831 m² |
Gewerbegebiet "Neuhäuser Weg" | Bad Lippspringe |
|
Commercial area (GE) | |
Gewerbegebiet 5, Marxzell | Marxzell |
|
Commercial area (GE) | 2 581 m² |
Gewerbegebiet Riedwiesen | Markdorf |
|
Commercial area (GE) | |
Gewerbegebiet, Reinheim | Reinheim |
|
Commercial area (GE) | 28 000 m² |
Industriegebiet, Mainz | Mainz |
|
Industrial area (GI) | 72 000 m² |
Voslapper Groden- Nord 1 | Wilhelmshaven |
|
Industrial area (GI) | 1 000 000 m² |
Güterverkehrszentrum | Rostock |
|
Industrial area (GI), Special areas (SO) | 440 000 m² |
Sengwarden-Nord Greethun | Wilhelmshaven |
|
Commercial area (GE) | 21 000 m² |
Gewerbeflächen in Neubrandenburg | Neubrandenburg |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI), Special areas (SO), Mixed areas (MI), Core areas (MK) | 654 078 m² |
Industriegebiet, Nettetal | Nettetal |
|
Industrial area (GI) | 100 000 m² |
Gewerbegebiet, Saalfeld | Saalfeld/Saale |
|
Commercial area (GE) | 88 890 m² |
Industriegebiet, Grünheide Mark | Grünheide (Mark) |
|
Industrial area (GI) | 326 000 m² |
Gewerbegebiet Herrenhufen Nord | Greifswald |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 119 000 m² |
Sondergebiet, Nettetal | Nettetal |
|
Special areas (SO) | 10 000 m² |
Mischgebiet, Bamberg | Bamberg |
|
Mixed areas (MI) | 1 550 000 m² |
Zingsheim | Nettersheim |
|
Commercial area (GE) | 101 391 m² |
Industriepark West | Schönebeck (Elbe) |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 250 000 m² |
Gewerbegebiet Impuls | Senftenberg |
|
Commercial area (GE) | 10 700 m² |
Gewerbegebiet, Lippetal | Lippetal |
|
Commercial area (GE) | 18 000 m² |
Gewerbegebiet Helmshäger Berg | Greifswald |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 10 600 m² |
Mischgebiet, Waiblingen | Waiblingen |
|
Mixed areas (MI) | 4 000 m² |
Schöneck-Kilianstädten-Nord | Schöneck |
|
Commercial area (GE) | 10 000 m² |
Erweiterung Gewerbepark "Pfingstuhlweg" - Hohe Kamp | Bad Lippspringe |
|
||
Gewerbegebiet Industriepark Marga | Senftenberg |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 302 000 m² |
Gewerbegebiet 3, Saalfeld | Saalfeld/Saale |
|
Commercial area (GE) | 7 500 m² |
Logistikpark Wilhelmshaven | Wilhelmshaven |
|
Commercial area (GE), Special areas (SO), Mixed areas (MI) | 246 500 m² |
Bauens Memershausen | Wilhelmshaven |
|
Commercial area (GE) | 980 000 m² |
Gewerbegebiet, Gunzenhausen | Gunzenhausen |
|
Commercial area (GE) | 30 000 m² |
Gewerbepark Hohenlohe | Waldenburg - Kupferzell - Künzelsau |
|
Commercial area (GE) | 50 000 m² |
Mischgebiet 2, Hattersheim | Hattersheim am Main |
|
Mixed areas (MI) | 1 900 m² |
Industriegebiet Eisenach Kindel | Hörselberg-Hainich |
|
Industrial area (GI) | 170 500 m² |
Gewerbegebiet Rahden-Ost | Rahden |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 60 000 m² |
Gewerbegebiet Vietingshof | Parchim |
|
Commercial area (GE) | 117 000 m² |
Industriegebiet, Barleben | Barleben |
|
Industrial area (GI) | 147 200 m² |
Gewerbegebiet, Maulbronn | Maulbronn |
|
Commercial area (GE) | |
Gewerbegebiet Hetzert | Straelen |
|
Commercial area (GE) | 370 000 m² |
Gewerbegebiet Großenlupnitz | Hörselberg-Hainich |
|
Commercial area (GE) | 60 000 m² |
Gewerbegebiet, Oberursel | Oberursel (Taunus) |
|
Commercial area (GE) | 28 000 m² |
Gewerbegebiet, Kirchhundem | Kirchhundem |
|
Commercial area (GE) | 25 000 m² |
Gewerbegebiet Lohe-Hellerhagen | Bad Oeynhausen |
|
Commercial area (GE) | 50 000 m² |
Technologiestandort Parsberg-Lupburg | Parsberg |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 50 000 m² |
Gewerbegebiet 2, Altenstadt | Altenstadt |
|
Commercial area (GE) | 55 000 m² |
Gewerbegebiet, Barleben | Barleben |
|
Commercial area (GE) | 209 437 m² |
Gewerbegebiet Briesker Kreisel | Senftenberg |
|
Commercial area (GE) | |
Gewerbegebiet, Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall |
|
Commercial area (GE) | 470 534 m² |
Gewerbegebiet, Meckenheim | Meckenheim |
|
Commercial area (GE) | 1 800 m² |
Im Erlenteich | Pirmasens |
|
Commercial area (GE) | |
Geschäftsgrundstück mit Parkdeck | Schleiden |
|
Special areas (SO) | 2 046 m² |
Gewerbegebiet Schillerstraße / Husarenstraße | Lingen (Ems) |
|
Commercial area (GE) | 31 360 m² |
Konversionspark Husterhöhe | Pirmasens |
|
Commercial area (GE) | |
Gewerbegebiet, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Commercial area (GE) | 22 400 m² |
Goldene Höhe, Teilgebiet I und II | Treuen |
|
Commercial area (GE) | 6 000 m² |
Gewerbegebiet Herhahn | Schleiden |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 11 000 m² |
Gewerbegebiet 4, Münchberg | Münchberg |
|
Commercial area (GE) | 3 625 m² |
Gewerbefläche Ligusterweg 8 | Rostock |
|
Commercial area (GE) | 2 300 m² |
Tarnower Chaussee | Bützow |
|
Commercial area (GE) | 30 000 m² |
Gewerbegebiet, Gronau | Gronau (Westf.) |
|
Commercial area (GE) | 6 800 m² |
Technologiepark Greifswald | Greifswald |
|
Commercial area (GE) | 60 000 m² |
Industriegebiet, Mischgebiet, Bergneustadt | Bergneustadt |
|
Industrial area (GI), Mixed areas (MI) | 5 000 m² |
Nödike | Meppen |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI), Special areas (SO), Mixed areas (MI) | 140 000 m² |
Baden-Airpark | Rheinmünster |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 241 500 m² |
Voslapper Groden- Süd | Wilhelmshaven |
|
Industrial area (GI) | 3 760 000 m² |
Gewerbegebiet, Crailsheim | Crailsheim |
|
Commercial area (GE) | 322 000 m² |
Heuweg-West | Wilhelmshaven |
|
Commercial area (GE) | 100 000 m² |
Industriegebiet Ost | Halberstadt |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 600 000 m² |
Gewerbegebiet 3, Bad-Driburg | Bad Driburg |
|
Commercial area (GE) | 6 731 m² |
Fürschlag II | Neuendettelsau |
|
Commercial area (GE) | 4 000 m² |
Technologiepark Funkerberg / Innovation Hub | Königs Wusterhausen |
|
Commercial area (GE) | 100 000 m² |
Industriegebiet, Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall |
|
Industrial area (GI) | 12 000 m² |
Gewerbegebiet 2, Oberursel | Oberursel (Taunus) |
|
Commercial area (GE) | 12 000 m² |
Gewerbegebiet An der Bleiche | Straelen |
|
Commercial area (GE) | |
GE Brinckmansdorf-Nord | Rostock |
|
Commercial area (GE) | 330 000 m² |
Goldene Höhe, Teilgebiet IV | Treuen |
|
Commercial area (GE) | 0 m² |
Industriegebiet Trebsen Pauschwitz | Trebsen |
|
Industrial area (GI) | 21 035 m² |
Sondergebiet, Stadecken-Elsheim | Stadecken-Elsheim |
|
Special areas (SO) | 35 000 m² |
Mischgebiet, Reinheim | Reinheim |
|
Mixed areas (MI) | 4 200 m² |
Industriegebiet, Höchstädt | Höchstädt a. d. Donau |
|
Industrial area (GI) | 15 000 m² |
Gewerbegebiet, Bad-Driburg | Bad Driburg |
|
Commercial area (GE) | 273 000 m² |
Gewerbegebiet Biene | Lingen (Ems) |
|
Commercial area (GE) | 3 013 m² |
Gewerbegebiet "Am Bültgraben" | Osterburg (Altmark) |
|
Commercial area (GE) | 36 397 m² |
Industriegebiet "Am Schaugraben" | Osterburg (Altmark) |
|
Industrial area (GI) | 4 285 m² |
Industriegebiet, Waiblingen | Waiblingen |
|
Industrial area (GI) | 18 000 m² |
Industriegebiet, Pfullendorf | Pfullendorf |
|
Industrial area (GI) | 400 000 m² |
Gewerbegebiet, Waiblingen | Waiblingen |
|
Commercial area (GE) | 10 000 m² |
Gewerbegebiet, Ansbach | Ansbach |
|
Commercial area (GE) | 60 000 m² |
Gewerbegebiet 2, Marxzell | Marxzell |
|
Commercial area (GE) | 1 265 m² |
Brinckmansdorf, Timmermannsstrat | Rostock |
|
Commercial area (GE) | 52 000 m² |
Gewerbegebiet, Künzelsau | Künzelsau |
|
Commercial area (GE) | 110 000 m² |
Gewerbegebiet Clusorth Bramhar | Lingen (Ems) |
|
Commercial area (GE) | 10 204 m² |
Gewerbegebiet 4, Marxzell | Marxzell |
|
Commercial area (GE) | 1 717 m² |
Sondergebiet, Ansbach | Ansbach |
|
Special areas (SO) | 7 000 m² |
Gewerbegebiet Bramsche | Lingen (Ems) |
|
Commercial area (GE) | 20 848 m² |
Gewerbegebiet Eich "Rebesgrüner Straße" | Treuen |
|
Commercial area (GE) | 14 000 m² |
Industriegebiet, Colditz | Colditz |
|
Industrial area (GI) | 5 000 m² |
Wilhelmshaven-Preußenstraße 2 | Wilhelmshaven |
|
Commercial area (GE) | 16 000 m² |
Gewerbegebiet, Sinn | Sinn |
|
Commercial area (GE) | 76 271 m² |
Rostock Schmarl | Rostock |
|
Commercial area (GE) | 20 683 m² |
Gewerbegebiet, Villingen-Schwenningen | Villingen-Schwenningen |
|
Commercial area (GE) | 28 000 m² |
Gewerbegebiet Güterstraße | Wilhelmshaven |
|
Industrial area (GI) | 23 600 m² |
Gewerbegebiet Am Sülzegraben | Halberstadt |
|
Commercial area (GE) | 6 000 m² |
Mischgebiet, Hattersheim | Hattersheim am Main |
|
Mixed areas (MI) | 12 000 m² |
Gewerbegebiet Seehafen Ladebow | Greifswald |
|
Commercial area (GE), Special areas (SO), Mixed areas (MI) | 4 057 m² |
Gewerbegebiet 2, Villingen-Schwenningen | Villingen-Schwenningen |
|
Commercial area (GE) | 14 000 m² |
Gewerbegebiet 2, Bad-Driburg | Bad Driburg |
|
Commercial area (GE) | 6 800 m² |
Gewerbegebiet 2, Rudolstadt | Rudolstadt |
|
Commercial area (GE) | 43 500 m² |
Mischgebiet, Stadecken-Elsheim | Stadecken-Elsheim |
|
Mixed areas (MI) | 35 000 m² |
Gewerbegebiet 3, Marxzell | Marxzell |
|
Commercial area (GE) | 1 265 m² |
Deutenhausener Feld | Weilheim i.OB |
|
Commercial area (GE) | 8 500 m² |
Chemiepark Rheinmünster | Rheinmünster |
|
Industrial area (GI), Special areas (SO) | |
Industriegebiet, Bad Krotzingen | Bad Krozingen |
|
Industrial area (GI) | 8 870 m² |
Gewerbe-/ Mischgebiet Baccum | Lingen (Ems) |
|
Mixed areas (MI) | 1 252 m² |
Tarnower Chaussee - Südost | Bützow |
|
Commercial area (GE) | 90 000 m² |
Erweiterung Vorderer Stiersbach (in Planung) | Oberrot |
|
Commercial area (GE) | |
Mischgebiet, Höchstädt | Höchstädt a. d. Donau |
|
Mixed areas (MI) | 5 000 m² |
Mischgebiet, Oberursel | Oberursel (Taunus) |
|
Mixed areas (MI) | 3 000 m² |
Gewerbegebiet, Bad Krotzingen | Bad Krozingen |
|
Commercial area (GE) | 86 000 m² |
Gewerbegebiet, Stadecken-Elsheim | Stadecken-Elsheim |
|
Commercial area (GE) | 67 000 m² |
Mischgebiet, Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall |
|
Mixed areas (MI) | 46 000 m² |
Gewerbegebiet 2, Saalfeld | Saalfeld/Saale |
|
Commercial area (GE) | 35 000 m² |
Dahlemer Binz | Dahlem |
|
Commercial area (GE) | 32 629 m² |
Gewerbegebiet 2, Hattersheim | Hattersheim am Main |
|
Commercial area (GE) | 3 602 m² |
Industriegebiet, Saalfeld | Saalfeld/Saale |
|
Industrial area (GI) | 110 000 m² |
Gewerbegebiet, Münchberg | Münchberg |
|
Commercial area (GE) | 17 000 m² |
Gewerbegebiet 2, Brandis | Brandis |
|
Commercial area (GE) | 70 000 m² |
Mischgebiet, Pfungstadt | Pfungstadt |
|
Mixed areas (MI) | 25 000 m² |
Gewerbegebiet 4, Saalfeld | Saalfeld/Saale |
|
Commercial area (GE) | 41 757 m² |
Gewerbe- und Industriegebiet Sättelstädt | Hörselberg-Hainich |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 30 000 m² |
Mischgebiet, Pfullendorf | Pfullendorf |
|
Mixed areas (MI) | 4 000 m² |
Gewerbefläche Ligusterweg 3 | Rostock |
|
Commercial area (GE) | 4 500 m² |
Mischgebiet, Pößneck | Pößneck |
|
Mixed areas (MI) | 10 000 m² |
Großgewerbestandort Kritzowburg/Hornstorf | Wismar |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 754 475 m² |
Industriegebiet, Paderborn | Paderborn |
|
Industrial area (GI) | 165 000 m² |
Nordhafen (W1) | Wilhelmshaven |
|
Special areas (SO) | 286 000 m² |
Gewerbegebiet 2, Reinheim | Reinheim |
|
Commercial area (GE) | 1 200 m² |
Gewerbegebiet Geniusbank | Wilhelmshaven |
|
Commercial area (GE) | 345 000 m² |
Gewerbegebiet Bad Münstereifel Wald | Bad Münstereifel |
|
Commercial area (GE) | 18 345 m² |
Gewerbegebiet Pr. Ströhen | Rahden |
|
Commercial area (GE) | 10 000 m² |
Niedereschach Riedwiesen | Niedereschach - Dauchingen - Deißlingen |
|
Commercial area (GE) | 10 000 m² |
Gewerbegebiet 3, Münchberg | Münchberg |
|
Commercial area (GE) | 15 500 m² |
Voslapper Groden- Nord 2 | Wilhelmshaven |
|
Industrial area (GI) | 1 370 000 m² |
Gewerbegebiet Ladeburg | Bernau bei Berlin |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 150 000 m² |
Goldene Höhe, Teilgebiet III | Treuen |
|
Commercial area (GE) | 57 000 m² |
Euro-Industriepark Meppen-Versen | Meppen |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 22 000 m² |
Gewerbegebiet, Bad Wörishofen | Bad Wörishofen |
|
Commercial area (GE) | 100 000 m² |
Gewerbe-/ Mischgebiet B213/ Dollhoff | Lingen (Ems) |
|
Commercial area (GE), Mixed areas (MI) | |
Gewerbegebiet, Pfullendorf | Pfullendorf |
|
Commercial area (GE) | 9 000 m² |
Gewerbegebiet 3, Hattersheim | Hattersheim am Main |
|
Commercial area (GE) | 5 000 m² |
Gewerbegebiet, Colditz | Colditz |
|
Commercial area (GE) | 5 000 m² |
Gemünd, Kurgebiet | Schleiden |
|
Special areas (SO) | 74 000 m² |
Gewerbe- und Industriegebiet Behringen | Hörselberg-Hainich |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 70 000 m² |
Mischgebiet, Prien | Prien a. Chiemsee |
|
Mixed areas (MI) | |
Petersdorfer Strasse | Rostock |
|
Commercial area (GE) | 7 300 m² |
Gewerbegebiet 4, Bad-Driburg | Bad Driburg |
|
Commercial area (GE) | 2 992 m² |
Gewerbegebiet Schönow | Bernau bei Berlin |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 235 000 m² |
Gewerbegebiet, Luckau | Luckau |
|
Commercial area (GE) | 20 000 m² |
Sondergebiet, Villingen-Schwenningen | Villingen-Schwenningen |
|
Special areas (SO) | 28 000 m² |
Gewerbegebiet, Marxzell | Marxzell |
|
Commercial area (GE) | 1 186 m² |
Gewerbegebiet 3, Oberursel | Oberursel (Taunus) |
|
Commercial area (GE) | 7 000 m² |
Kerngebiet, Barleben | Barleben |
|
Core areas (MK) | 119 207 m² |
Mischgebiet, Colditz | Colditz |
|
Mixed areas (MI) | 5 000 m² |
Industriegebiet, Ansbach | Ansbach |
|
Industrial area (GI) | 140 000 m² |
Gewerbegebiet Rahden-Süd | Rahden |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 153 000 m² |
Hafen Königs Wusterhausen / Wildau | Königs Wusterhausen |
|
Commercial area (GE), Industrial area (GI) | 120 181 m² |
Gewerbegebiet Hauen-Ost | Murrhardt |
|
Commercial area (GE) |